請選擇期間
從 日 至
富邦上証180基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 34.4300 0.77 2.29
2024/11/04 33.6600 0.43 1.29
2024/11/01 33.2300 0.06 0.18
2024/10/30 33.1700 -0.29 -0.87
2024/10/29 33.4600 -0.29 -0.86
2024/10/28 33.7500 0.08 0.24
2024/10/25 33.6700 0.02 0.06
2024/10/24 33.6500 -0.25 -0.74
2024/10/23 33.9000 0.16 0.47
2024/10/22 33.7400 0.26 0.78
2024/10/21 33.4800 -0.19 -0.56
2024/10/18 33.6700 0.99 3.03
2024/10/17 32.6800 -0.44 -1.33
2024/10/16 33.1200 -0.1 -0.3
2024/10/15 33.2200 -1.07 -3.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 34.2900 0.56 1.66
2024/10/11 33.7300 -0.12 -0.35
2024/10/09 33.8500 -2.33 -6.44
2024/10/08 36.1800 1.67 4.84
2024/09/30 34.5100 2.29 7.11
2024/09/27 32.2200 0.92 2.94
2024/09/26 31.3000 1.32 4.4
2024/09/25 29.9800 0.39 1.32
2024/09/24 29.5900 1.32 4.67
2024/09/23 28.2700 0.15 0.53
2024/09/20 28.1200 0.14 0.5
2024/09/19 27.9800 0.27 0.97
2024/09/18 27.7100 0.12 0.43
2024/09/13 27.5900 -0.1 -0.36
2024/09/12 27.6900 -0.12 -0.43
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。