請選擇期間
從 日 至
富邦台灣釆吉50基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 113.4700 0.75 0.67
2024/11/04 112.7200 1.46 1.31
2024/11/01 111.2600 -0.66 -0.59
2024/10/30 111.9200 -0.7 -0.62
2024/10/29 112.6200 -1.31 -1.15
2024/10/28 113.9300 -0.91 -0.79
2024/10/25 114.8400 0.9 0.79
2024/10/24 113.9400 -0.52 -0.45
2024/10/23 114.4600 -1.33 -1.15
2024/10/22 115.7900 -0.19 -0.16
2024/10/21 115.9800 -0.02 -0.02
2024/10/18 116.0000 3.42 3.04
2024/10/17 112.5800 -0.21 -0.19
2024/10/16 112.7900 -2.05 -1.79
2024/10/15 114.8400 2.32 2.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 112.5200 0.21 0.19
2024/10/11 112.3100 1.9 1.72
2024/10/09 110.4100 0.78 0.71
2024/10/08 109.6300 -0.1 -0.09
2024/10/07 109.7300 2.25 2.09
2024/10/04 107.4800 0.12 0.11
2024/10/01 107.3600 1.19 1.12
2024/09/30 106.1700 -3.76 -3.42
2024/09/27 109.9300 -0.82 -0.74
2024/09/26 110.7500 0.85 0.77
2024/09/25 109.9000 1.75 1.62
2024/09/24 108.1500 1 0.93
2024/09/23 107.1500 0.74 0.7
2024/09/20 106.4100 0.92 0.87
2024/09/19 105.4900 1.79 1.73
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。