請選擇期間
從 日 至
富邦中國貨幣市場基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 11.9386 0.0375 0.32
2024/11/01 11.9011 -0.0393 -0.33
2024/10/30 11.9404 0.0033 0.03
2024/10/29 11.9371 0.008 0.07
2024/10/28 11.9291 -0.0098 -0.08
2024/10/25 11.9389 -0.0211 -0.18
2024/10/24 11.9600 0.0183 0.15
2024/10/23 11.9417 0.0114 0.1
2024/10/22 11.9303 0.0287 0.24
2024/10/21 11.9016 -0.0659 -0.55
2024/10/18 11.9675 0.0005 0
2024/10/17 11.9670 -0.0026 -0.02
2024/10/16 11.9696 -0.0038 -0.03
2024/10/15 11.9734 -0.0621 -0.52
2024/10/14 12.0355 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 12.0355 -0.0539 -0.45
2024/10/08 12.0894 0.1041 0.87
2024/09/30 11.9853 -0.0569 -0.47
2024/09/27 12.0422 -0.0739 -0.61
2024/09/26 12.1161 0.1049 0.87
2024/09/25 12.0112 -0.0842 -0.7
2024/09/24 12.0954 0.0597 0.5
2024/09/23 12.0357 -0.0032 -0.03
2024/09/20 12.0389 0.0616 0.51
2024/09/19 11.9773 0.0288 0.24
2024/09/13 11.9485 -0.0189 -0.16
2024/09/12 11.9674 0.0262 0.22
2024/09/11 11.9412 -0.0143 -0.12
2024/09/10 11.9555 0.0055 0.05
2024/09/09 11.9500 -0.042 -0.35
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。