請選擇期間
從 日 至
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 59.6900 -2.09 -3.38
2024/10/30 61.7800 -0.42 -0.68
2024/10/29 62.2000 0.61 0.99
2024/10/28 61.5900 0.61 1
2024/10/25 60.9800 -1.29 -2.07
2024/10/24 62.2700 -0.14 -0.22
2024/10/23 62.4100 -0.17 -0.27
2024/10/22 62.5800 -1.25 -1.96
2024/10/21 63.8300 -0.73 -1.13
2024/10/18 64.5600 0.16 0.25
2024/10/17 64.4000 -0.76 -1.17
2024/10/16 65.1600 -0.58 -0.88
2024/10/15 65.7400 -0.59 -0.89
2024/10/14 66.3300 0.79 1.21
2024/10/11 65.5400 -0.05 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 65.5900 -0.23 -0.35
2024/10/08 65.8200 0.93 1.43
2024/10/07 64.8900 -1.14 -1.73
2024/10/04 66.0300 -4.42 -6.27
2024/10/01 70.4500 0.33 0.47
2024/09/30 70.1200 -1.91 -2.65
2024/09/27 72.0300 -0.21 -0.29
2024/09/26 72.2400 1.03 1.45
2024/09/25 71.2100 -0.15 -0.21
2024/09/24 71.3600 0.21 0.3
2024/09/23 71.1500 0.58 0.82
2024/09/20 70.5700 1.96 2.86
2024/09/19 68.6100 0.39 0.57
2024/09/18 68.2200 -0.2 -0.29
2024/09/16 68.4200 0.25 0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。