請選擇期間
從 日 至
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 97.5600 0.85 0.88
2024/11/04 96.7100 2.23 2.36
2024/11/01 94.4800 -1.12 -1.17
2024/10/30 95.6000 -0.65 -0.68
2024/10/29 96.2500 -2.92 -2.94
2024/10/28 99.1700 -1.32 -1.31
2024/10/25 100.4900 1.58 1.6
2024/10/24 98.9100 -1.02 -1.02
2024/10/23 99.9300 -1.82 -1.79
2024/10/22 101.7500 0.41 0.4
2024/10/21 101.3400 -0.72 -0.71
2024/10/18 102.0600 3.4 3.45
2024/10/17 98.6600 1.64 1.69
2024/10/16 97.0200 -1.93 -1.95
2024/10/15 98.9500 1.89 1.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 97.0600 0.76 0.79
2024/10/11 96.3000 1.77 1.87
2024/10/09 94.5300 1 1.07
2024/10/08 93.5300 -1.58 -1.66
2024/10/07 95.1100 3.93 4.31
2024/10/04 91.1800 -0.85 -0.92
2024/10/01 92.0300 0.53 0.58
2024/09/30 91.5000 -4.76 -4.94
2024/09/27 96.2600 -0.55 -0.57
2024/09/26 96.8100 1.39 1.46
2024/09/25 95.4200 2.47 2.66
2024/09/24 92.9500 1.27 1.39
2024/09/23 91.6800 1 1.1
2024/09/20 90.6800 1.14 1.27
2024/09/19 89.5400 3.04 3.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。