請選擇期間
從 日 至
富邦大中華成長基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 0.2893 0.0054 1.9
2024/11/01 0.2839 -0.0024 -0.84
2024/10/30 0.2863 -0.0022 -0.76
2024/10/29 0.2885 -0.0025 -0.86
2024/10/28 0.2910 -0.0013 -0.44
2024/10/25 0.2923 0.0025 0.86
2024/10/24 0.2898 -0.0012 -0.41
2024/10/23 0.2910 -0.0042 -1.42
2024/10/22 0.2952 0.0049 1.69
2024/10/21 0.2903 0.0006 0.21
2024/10/18 0.2897 0.0134 4.85
2024/10/17 0.2763 -0.0003 -0.11
2024/10/16 0.2766 -0.0042 -1.5
2024/10/15 0.2808 -0.0079 -2.74
2024/10/14 0.2887 -0.0042 -1.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 0.2929 -0.0109 -3.59
2024/10/08 0.3038 0.0123 4.22
2024/09/30 0.2915 0.0148 5.35
2024/09/27 0.2767 0.0077 2.86
2024/09/26 0.2690 0.0079 3.03
2024/09/25 0.2611 0.0008 0.31
2024/09/24 0.2603 0.0108 4.33
2024/09/23 0.2495 -0.0015 -0.6
2024/09/20 0.2510 0.0011 0.44
2024/09/19 0.2499 0.0012 0.48
2024/09/13 0.2487 0.0043 1.76
2024/09/12 0.2444 0.0022 0.91
2024/09/11 0.2422 0.0023 0.96
2024/09/10 0.2399 0.0007 0.29
2024/09/09 0.2392 -0.0054 -2.21
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。