請選擇期間
從 日 至
富邦富時歐洲ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 30.4700 0.11 0.36
2024/09/16 30.3600 -0.1 -0.33
2024/09/13 30.4600 0.27 0.89
2024/09/12 30.1900 0.13 0.43
2024/09/11 30.0600 -0.01 -0.03
2024/09/10 30.0700 -0.14 -0.46
2024/09/09 30.2100 0.25 0.83
2024/09/06 29.9600 -0.38 -1.25
2024/09/05 30.3400 -0.17 -0.56
2024/09/04 30.5100 -0.24 -0.78
2024/09/03 30.7500 -0.28 -0.9
2024/09/02 31.0300 -0.02 -0.06
2024/08/30 31.0500 -0.04 -0.13
2024/08/29 31.0900 0.16 0.52
2024/08/28 30.9300 0.14 0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 30.7900 0.07 0.23
2024/08/26 30.7200 0 0
2024/08/23 30.7200 0.11 0.36
2024/08/22 30.6100 0.2 0.66
2024/08/21 30.4100 0.19 0.63
2024/08/20 30.2200 -0.11 -0.36
2024/08/19 30.3300 0.1 0.33
2024/08/16 30.2300 -0.02 -0.07
2024/08/15 30.2500 0.4 1.34
2024/08/14 29.8500 0.2 0.67
2024/08/13 29.6500 0.17 0.58
2024/08/12 29.4800 0.03 0.1
2024/08/09 29.4500 -0.01 -0.03
2024/08/08 29.4600 -0.06 -0.2
2024/08/07 29.5200 0.4 1.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。