請選擇期間
從 日 至
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 22.0100 -0.07 -0.32
2024/11/04 22.0800 -0.17 -0.76
2024/11/01 22.2500 0.02 0.09
2024/10/30 22.2300 -0.12 -0.54
2024/10/29 22.3500 -0.24 -1.06
2024/10/28 22.5900 0.09 0.4
2024/10/25 22.5000 -0.02 -0.09
2024/10/24 22.5200 -0.24 -1.05
2024/10/23 22.7600 -0.12 -0.52
2024/10/22 22.8800 -0.08 -0.35
2024/10/21 22.9600 0.32 1.41
2024/10/18 22.6400 0.03 0.13
2024/10/17 22.6100 -1.36 -5.67
2024/10/16 23.9700 0.09 0.38
2024/10/15 23.8800 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 23.8800 0.17 0.72
2024/10/11 23.7100 0.46 1.98
2024/10/09 23.2500 0.06 0.26
2024/10/08 23.1900 -0.2 -0.86
2024/10/07 23.3900 0.18 0.78
2024/10/04 23.2100 -0.09 -0.39
2024/10/01 23.3000 0.2 0.87
2024/09/30 23.1000 -0.27 -1.16
2024/09/27 23.3700 -0.21 -0.89
2024/09/26 23.5800 0.36 1.55
2024/09/25 23.2200 0.3 1.31
2024/09/24 22.9200 0.09 0.39
2024/09/23 22.8300 0.19 0.84
2024/09/20 22.6400 0.09 0.4
2024/09/19 22.5500 0.3 1.35
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。