請選擇期間
從 日 至
野村全球品牌基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 51.5600 -0.19 -0.37
2024/11/01 51.7500 -0.94 -1.78
2024/10/30 52.6900 -0.38 -0.72
2024/10/29 53.0700 0.13 0.25
2024/10/28 52.9400 0.23 0.44
2024/10/25 52.7100 -0.1 -0.19
2024/10/24 52.8100 0.21 0.4
2024/10/23 52.6000 -0.58 -1.09
2024/10/22 53.1800 0.02 0.04
2024/10/21 53.1600 -0.3 -0.56
2024/10/18 53.4600 0.24 0.45
2024/10/17 53.2200 -0.22 -0.41
2024/10/16 53.4400 0.05 0.09
2024/10/15 53.3900 -0.21 -0.39
2024/10/14 53.6000 0.3 0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 53.3000 0.27 0.51
2024/10/09 53.0300 0.21 0.4
2024/10/08 52.8200 0.78 1.5
2024/10/07 52.0400 0.01 0.02
2024/10/04 52.0300 -0.14 -0.27
2024/10/01 52.1700 0.03 0.06
2024/09/30 52.1400 -0.31 -0.59
2024/09/27 52.4500 -0.48 -0.91
2024/09/26 52.9300 0.23 0.44
2024/09/25 52.7000 -0.43 -0.81
2024/09/24 53.1300 0.12 0.23
2024/09/23 53.0100 0.08 0.15
2024/09/20 52.9300 0.01 0.02
2024/09/19 52.9200 0.98 1.89
2024/09/18 51.9400 -0.12 -0.23
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。