請選擇期間
從 日 至
野村印度潛力基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 26.3000 -0.33 -1.24
2024/10/30 26.6300 -0.27 -1
2024/10/29 26.9000 0.17 0.64
2024/10/28 26.7300 0.06 0.22
2024/10/25 26.6700 -0.3 -1.11
2024/10/24 26.9700 -0.11 -0.41
2024/10/23 27.0800 0.02 0.07
2024/10/22 27.0600 -0.47 -1.71
2024/10/21 27.5300 -0.3 -1.08
2024/10/18 27.8300 -0.05 -0.18
2024/10/17 27.8800 -0.52 -1.83
2024/10/16 28.4000 -0.19 -0.66
2024/10/15 28.5900 0.1 0.35
2024/10/14 28.4900 0.16 0.56
2024/10/11 28.3300 0.11 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 28.2200 0.2 0.71
2024/10/08 28.0200 0.64 2.34
2024/10/07 27.3800 -0.28 -1.01
2024/10/04 27.6600 -0.81 -2.85
2024/10/01 28.4700 0.29 1.03
2024/09/30 28.1800 -0.4 -1.4
2024/09/27 28.5800 -0.17 -0.59
2024/09/26 28.7500 0.06 0.21
2024/09/25 28.6900 -0.12 -0.42
2024/09/24 28.8100 -0.04 -0.14
2024/09/23 28.8500 0.41 1.44
2024/09/20 28.4400 0.49 1.75
2024/09/19 27.9500 -0.03 -0.11
2024/09/18 27.9800 0.05 0.18
2024/09/16 27.9300 0.03 0.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。