請選擇期間
從 日 至
兆豐萬全基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 44.6100 0.11 0.25
2024/11/04 44.5000 -0.19 -0.43
2024/11/01 44.6900 0.07 0.16
2024/10/30 44.6200 0.19 0.43
2024/10/29 44.4300 -0.53 -1.18
2024/10/28 44.9600 -0.66 -1.45
2024/10/25 45.6200 0.25 0.55
2024/10/24 45.3700 -0.76 -1.65
2024/10/23 46.1300 0.06 0.13
2024/10/22 46.0700 0.44 0.96
2024/10/21 45.6300 0.45 1
2024/10/18 45.1800 -0.09 -0.2
2024/10/17 45.2700 0.41 0.91
2024/10/16 44.8600 -0.4 -0.88
2024/10/15 45.2600 0.34 0.76
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 44.9200 0.47 1.06
2024/10/11 44.4500 0.4 0.91
2024/10/09 44.0500 -0.35 -0.79
2024/10/08 44.4000 -0.14 -0.31
2024/10/07 44.5400 0.65 1.48
2024/10/04 43.8900 -0.43 -0.97
2024/10/01 44.3200 0.25 0.57
2024/09/30 44.0700 -0.56 -1.25
2024/09/27 44.6300 -0.2 -0.45
2024/09/26 44.8300 -0.1 -0.22
2024/09/25 44.9300 0.14 0.31
2024/09/24 44.7900 -0.07 -0.16
2024/09/23 44.8600 0.15 0.34
2024/09/20 44.7100 0.13 0.29
2024/09/19 44.5800 0.92 2.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。