請選擇期間
從 日 至
兆豐人民幣貨幣市場基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 13.3761 0.0006 0
2024/11/04 13.3755 0.0019 0.01
2024/11/01 13.3736 0.0013 0.01
2024/10/30 13.3723 0.0006 0
2024/10/29 13.3717 0.0007 0.01
2024/10/28 13.3710 0.0019 0.01
2024/10/25 13.3691 0.0006 0
2024/10/24 13.3685 0.0007 0.01
2024/10/23 13.3678 0.0006 0
2024/10/22 13.3672 0.0007 0.01
2024/10/21 13.3665 0.0019 0.01
2024/10/18 13.3646 0.0007 0.01
2024/10/17 13.3639 0.0007 0.01
2024/10/16 13.3632 0.0006 0
2024/10/15 13.3626 0.0007 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 13.3619 0.0032 0.02
2024/10/09 13.3587 0.0007 0.01
2024/10/08 13.3580 0.0053 0.04
2024/09/30 13.3527 0.0021 0.02
2024/09/27 13.3506 0.0006 0
2024/09/26 13.3500 0.0007 0.01
2024/09/25 13.3493 0.0007 0.01
2024/09/24 13.3486 0.0006 0
2024/09/23 13.3480 0.0021 0.02
2024/09/20 13.3459 0.0007 0.01
2024/09/19 13.3452 0.0041 0.03
2024/09/13 13.3411 0.0007 0.01
2024/09/12 13.3404 0.0007 0.01
2024/09/11 13.3397 0.0007 0.01
2024/09/10 13.3390 0.0007 0.01
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。