請選擇期間
從 日 至
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 11.8046 0.004 0.03
2024/11/04 11.8006 0.002 0.02
2024/11/01 11.7986 -0.0202 -0.17
2024/10/30 11.8188 -0.0243 -0.21
2024/10/29 11.8431 0.0056 0.05
2024/10/28 11.8375 0.0115 0.1
2024/10/25 11.8260 -0.0036 -0.03
2024/10/24 11.8296 0.0004 0
2024/10/23 11.8292 0.0125 0.11
2024/10/22 11.8167 0.0284 0.24
2024/10/21 11.7883 -0.0315 -0.27
2024/10/18 11.8198 -0.0297 -0.25
2024/10/17 11.8495 -0.001 -0.01
2024/10/16 11.8505 -0.0003 0
2024/10/15 11.8508 0.0166 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 11.8342 -0.0206 -0.17
2024/10/08 11.8548 0.0342 0.29
2024/10/07 11.8206 0.0663 0.56
2024/10/04 11.7543 0.1205 1.04
2024/09/30 11.6338 -0.0089 -0.08
2024/09/27 11.6427 -0.0559 -0.48
2024/09/26 11.6986 0.0034 0.03
2024/09/25 11.6952 -0.0445 -0.38
2024/09/24 11.7397 -0.023 -0.2
2024/09/23 11.7627 0.0306 0.26
2024/09/20 11.7321 0.0125 0.11
2024/09/19 11.7196 0.0129 0.11
2024/09/16 11.7067 -0.0251 -0.21
2024/09/13 11.7318 -0.048 -0.41
2024/09/12 11.7798 0.0099 0.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。