請選擇期間
從 日 至
兆豐洲際半導體ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 25.3900 -0.17 -0.67
2024/11/01 25.5600 -0.81 -3.07
2024/10/30 26.3700 -1.02 -3.72
2024/10/29 27.3900 0.66 2.47
2024/10/28 26.7300 0.03 0.11
2024/10/25 26.7000 0.25 0.95
2024/10/24 26.4500 0.15 0.57
2024/10/23 26.3000 -0.21 -0.79
2024/10/22 26.5100 -0.04 -0.15
2024/10/21 26.5500 -0.14 -0.52
2024/10/18 26.6900 -0.05 -0.19
2024/10/17 26.7400 0.21 0.79
2024/10/16 26.5300 0 0
2024/10/15 26.5300 -0.96 -3.49
2024/10/11 27.4900 0.05 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 27.4400 0.24 0.88
2024/10/08 27.2000 0.35 1.3
2024/10/07 26.8500 0.04 0.15
2024/10/04 26.8100 0.92 3.55
2024/10/01 25.8900 -0.58 -2.19
2024/09/30 26.4700 -0.28 -1.05
2024/09/27 26.7500 -0.57 -2.09
2024/09/26 27.3200 0.96 3.64
2024/09/25 26.3600 0.06 0.23
2024/09/24 26.3000 0.26 1
2024/09/23 26.0400 0.16 0.62
2024/09/20 25.8800 -0.36 -1.37
2024/09/19 26.2400 1.07 4.25
2024/09/18 25.1700 -0.24 -0.94
2024/09/16 25.4100 -0.41 -1.59
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。