請選擇期間
從 日 至
摩根金龍收成基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 23.0300 -0.06 -0.26
2024/09/13 23.0900 -0.01 -0.04
2024/09/12 23.1000 0.31 1.36
2024/09/11 22.7900 0.02 0.09
2024/09/10 22.7700 -0.11 -0.48
2024/09/09 22.8800 -0.28 -1.21
2024/09/05 23.1600 0.02 0.09
2024/09/04 23.1400 -0.4 -1.7
2024/09/03 23.5400 0.02 0.09
2024/09/02 23.5200 -0.23 -0.97
2024/08/30 23.7500 0.26 1.11
2024/08/29 23.4900 0.21 0.9
2024/08/28 23.2800 -0.23 -0.98
2024/08/27 23.5100 0.02 0.09
2024/08/26 23.4900 -0.31 -1.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 23.8000 -0.08 -0.34
2024/08/22 23.8800 0.17 0.72
2024/08/21 23.7100 -0.19 -0.79
2024/08/20 23.9000 -0.12 -0.5
2024/08/19 24.0200 0.06 0.25
2024/08/16 23.9600 0.33 1.4
2024/08/15 23.6300 0 0
2024/08/14 23.6300 -0.14 -0.59
2024/08/13 23.7700 0.08 0.34
2024/08/12 23.6900 0.24 1.02
2024/08/09 23.4500 0.2 0.86
2024/08/08 23.2500 -0.11 -0.47
2024/08/07 23.3600 0.4 1.74
2024/08/06 22.9600 0.22 0.97
2024/08/05 22.7400 -0.66 -2.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。