請選擇期間
從 日 至
摩根金龍收成基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 27.0300 0.24 0.9
2024/11/01 26.7900 -0.08 -0.3
2024/10/30 26.8700 -0.42 -1.54
2024/10/29 27.2900 -0.12 -0.44
2024/10/28 27.4100 -0.04 -0.15
2024/10/25 27.4500 0.14 0.51
2024/10/24 27.3100 -0.34 -1.23
2024/10/23 27.6500 0.02 0.07
2024/10/22 27.6300 0.19 0.69
2024/10/21 27.4400 -0.28 -1.01
2024/10/18 27.7200 0.9 3.36
2024/10/17 26.8200 -0.3 -1.11
2024/10/16 27.1200 -0.2 -0.73
2024/10/15 27.3200 -0.66 -2.36
2024/10/14 27.9800 0.2 0.72
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 27.7800 -0.64 -2.25
2024/10/08 28.4200 -1.47 -4.92
2024/10/07 29.8900 0.47 1.6
2024/10/04 29.4200 1.94 7.06
2024/09/30 27.4800 0.48 1.78
2024/09/27 27.0000 0.84 3.21
2024/09/26 26.1600 1.18 4.72
2024/09/25 24.9800 0.21 0.85
2024/09/24 24.7700 0.91 3.81
2024/09/23 23.8600 0.16 0.68
2024/09/20 23.7000 0.09 0.38
2024/09/19 23.6100 0.58 2.52
2024/09/16 23.0300 -0.06 -0.26
2024/09/13 23.0900 -0.01 -0.04
2024/09/12 23.1000 0.31 1.36
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。