請選擇期間
從 日 至
摩根總收益組合基金-累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 11.5567 0.0199 0.17
2024/11/01 11.5368 -0.0285 -0.25
2024/10/30 11.5653 0.0165 0.14
2024/10/29 11.5488 -0.0169 -0.15
2024/10/28 11.5657 -0.014 -0.12
2024/10/25 11.5797 0.0182 0.16
2024/10/24 11.5615 0.0012 0.01
2024/10/23 11.5603 -0.022 -0.19
2024/10/22 11.5823 -0.0128 -0.11
2024/10/21 11.5951 -0.0306 -0.26
2024/10/18 11.6257 -0.0007 -0.01
2024/10/17 11.6264 -0.0135 -0.12
2024/10/16 11.6399 0.0214 0.18
2024/10/15 11.6185 0.0166 0.14
2024/10/14 11.6019 -0.0078 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 11.6097 -0.0001 0
2024/10/09 11.6098 0.0033 0.03
2024/10/08 11.6065 -0.0031 -0.03
2024/10/07 11.6096 -0.0111 -0.1
2024/10/04 11.6207 -0.0422 -0.36
2024/10/01 11.6629 0.0104 0.09
2024/09/30 11.6525 -0.0177 -0.15
2024/09/27 11.6702 0.0246 0.21
2024/09/26 11.6456 -0.0056 -0.05
2024/09/25 11.6512 0.0113 0.1
2024/09/24 11.6399 -0.009 -0.08
2024/09/23 11.6489 -0.0048 -0.04
2024/09/20 11.6537 0.0016 0.01
2024/09/19 11.6521 0.0039 0.03
2024/09/18 11.6482 -0.0033 -0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。