請選擇期間
從 日 至
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 8.0626 0.0139 0.17
2024/11/01 8.0487 -0.0199 -0.25
2024/10/30 8.0686 0.0115 0.14
2024/10/29 8.0571 -0.0118 -0.15
2024/10/28 8.0689 -0.0098 -0.12
2024/10/25 8.0787 0.0127 0.16
2024/10/24 8.0660 0.0008 0.01
2024/10/23 8.0652 -0.015 -0.19
2024/10/22 8.0802 -0.0088 -0.11
2024/10/21 8.0890 -0.0238 -0.29
2024/10/18 8.1128 -0.0005 -0.01
2024/10/17 8.1133 -0.0094 -0.12
2024/10/16 8.1227 0.0149 0.18
2024/10/15 8.1078 0.0116 0.14
2024/10/14 8.0962 -0.0054 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 8.1016 -0.0001 0
2024/10/09 8.1017 0.003 0.04
2024/10/08 8.0987 -0.0021 -0.03
2024/10/07 8.1008 -0.0247 -0.3
2024/10/04 8.1255 -0.0295 -0.36
2024/10/01 8.1550 0.0073 0.09
2024/09/30 8.1477 -0.0154 -0.19
2024/09/27 8.1631 0.0175 0.21
2024/09/26 8.1456 -0.004 -0.05
2024/09/25 8.1496 0.0079 0.1
2024/09/24 8.1417 -0.0063 -0.08
2024/09/23 8.1480 -0.0027 -0.03
2024/09/20 8.1507 0.0012 0.01
2024/09/19 8.1495 0.0027 0.03
2024/09/18 8.1468 -0.0023 -0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。