請選擇期間
從 日 至
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 11.2431 -0.0686 -0.61
2024/09/16 11.3117 0.0545 0.48
2024/09/13 11.2572 0.0535 0.48
2024/09/12 11.2037 0.0562 0.5
2024/09/11 11.1475 -0.0258 -0.23
2024/09/10 11.1733 0.0534 0.48
2024/09/09 11.1199 0.0791 0.72
2024/09/06 11.0408 -0.0447 -0.4
2024/09/05 11.0855 0.0138 0.12
2024/09/04 11.0717 0.038 0.34
2024/09/03 11.0337 0.0155 0.14
2024/08/30 11.0182 0.0557 0.51
2024/08/29 10.9625 0.0008 0.01
2024/08/28 10.9617 -0.0247 -0.22
2024/08/27 10.9864 0.003 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.9834 0.0087 0.08
2024/08/23 10.9747 0.1229 1.13
2024/08/22 10.8518 0.0033 0.03
2024/08/21 10.8485 0.0458 0.42
2024/08/20 10.8027 -0.0274 -0.25
2024/08/19 10.8301 0.0353 0.33
2024/08/16 10.7948 0.0417 0.39
2024/08/15 10.7531 -0.01 -0.09
2024/08/14 10.7631 0.03 0.28
2024/08/13 10.7331 0.0682 0.64
2024/08/12 10.6649 -0.0036 -0.03
2024/08/09 10.6685 0.0067 0.06
2024/08/08 10.6618 0.0616 0.58
2024/08/07 10.6002 0.0305 0.29
2024/08/06 10.5697 0.1312 1.26
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。