請選擇期間
從 日 至
凱基雲端趨勢基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 50.6000 0.08 0.16
2024/11/01 50.5200 -1.3 -2.51
2024/10/30 51.8200 -0.61 -1.16
2024/10/29 52.4300 0.59 1.14
2024/10/28 51.8400 0.02 0.04
2024/10/25 51.8200 0.27 0.52
2024/10/24 51.5500 0.22 0.43
2024/10/23 51.3300 -0.61 -1.17
2024/10/22 51.9400 0.01 0.02
2024/10/21 51.9300 0.08 0.15
2024/10/18 51.8500 0.1 0.19
2024/10/17 51.7500 0.14 0.27
2024/10/16 51.6100 -0.13 -0.25
2024/10/15 51.7400 -0.86 -1.63
2024/10/14 52.6000 0.48 0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 52.1200 0.41 0.79
2024/10/09 51.7100 0.32 0.62
2024/10/08 51.3900 0.74 1.46
2024/10/07 50.6500 0.04 0.08
2024/10/04 50.6100 1.17 2.37
2024/10/01 49.4400 -0.56 -1.12
2024/09/30 50.0000 -0.33 -0.66
2024/09/27 50.3300 -0.61 -1.2
2024/09/26 50.9400 0.84 1.68
2024/09/25 50.1000 -0.06 -0.12
2024/09/24 50.1600 0.19 0.38
2024/09/23 49.9700 0.16 0.32
2024/09/20 49.8100 -0.04 -0.08
2024/09/19 49.8500 1.27 2.61
2024/09/18 48.5800 -0.32 -0.65
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。