請選擇期間
從 日 至
凱基雲端趨勢基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 47.2549 0.0842 0.18
2024/11/01 47.1707 -1.1144 -2.31
2024/10/30 48.2851 -0.4652 -0.95
2024/10/29 48.7503 0.5323 1.1
2024/10/28 48.2180 -0.0111 -0.02
2024/10/25 48.2291 0.2759 0.58
2024/10/24 47.9532 0.2108 0.44
2024/10/23 47.7424 -0.615 -1.27
2024/10/22 48.3574 -0.0995 -0.21
2024/10/21 48.4569 0.2248 0.47
2024/10/18 48.2321 0.2186 0.46
2024/10/17 48.0135 0.1378 0.29
2024/10/16 47.8757 -0.1129 -0.24
2024/10/15 47.9886 -0.8126 -1.67
2024/10/14 48.8012 0.4611 0.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 48.3401 0.3491 0.73
2024/10/09 47.9910 0.3825 0.8
2024/10/08 47.6085 0.561 1.19
2024/10/07 47.0475 -0.2106 -0.45
2024/10/04 47.2581 0.9078 1.96
2024/10/01 46.3503 -0.8017 -1.7
2024/09/30 47.1520 -0.2538 -0.54
2024/09/27 47.4058 -0.3386 -0.71
2024/09/26 47.7444 0.7812 1.66
2024/09/25 46.9632 0.1327 0.28
2024/09/24 46.8305 0.27 0.58
2024/09/23 46.5605 0.0516 0.11
2024/09/20 46.5089 -0.0833 -0.18
2024/09/19 46.5922 1.1991 2.64
2024/09/18 45.3931 -0.3429 -0.75
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。