請選擇期間
從 日 至
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/17 10.9704 0.0161 0.15
2024/10/16 10.9543 -0.0031 -0.03
2024/10/15 10.9574 0.0343 0.31
2024/10/14 10.9231 0.0241 0.22
2024/10/11 10.8990 0 0
2024/10/09 10.8990 0.0109 0.1
2024/10/08 10.8881 -0.0072 -0.07
2024/10/07 10.8953 -0.0217 -0.2
2024/10/04 10.9170 0.0509 0.47
2024/10/01 10.8661 0.0208 0.19
2024/09/30 10.8453 0.0059 0.05
2024/09/27 10.8394 -0.0059 -0.05
2024/09/26 10.8453 -0.0183 -0.17
2024/09/25 10.8636 -0.0036 -0.03
2024/09/24 10.8672 -0.0159 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/23 10.8831 0.0096 0.09
2024/09/20 10.8735 -0.0088 -0.08
2024/09/19 10.8823 -0.015 -0.14
2024/09/18 10.8973 -0.0032 -0.03
2024/09/16 10.9005 -0.0073 -0.07
2024/09/13 10.9078 -0.0124 -0.11
2024/09/12 10.9202 0.0084 0.08
2024/09/11 10.9118 -0.0074 -0.07
2024/09/10 10.9192 0.0037 0.03
2024/09/09 10.9155 0.0141 0.13
2024/09/06 10.9014 0.0036 0.03
2024/09/05 10.8978 -0.0135 -0.12
2024/09/04 10.9113 -0.0014 -0.01
2024/09/03 10.9127 0.0089 0.08
2024/09/02 10.9038 0.0116 0.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。