請選擇期間
從 日 至
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 10.0858 0.0178 0.18
2024/11/01 10.0680 -0.0336 -0.33
2024/10/30 10.1016 0.0108 0.11
2024/10/29 10.0908 -0.0052 -0.05
2024/10/28 10.0960 -0.0043 -0.04
2024/10/25 10.1003 -0.002 -0.02
2024/10/24 10.1023 0.0102 0.1
2024/10/23 10.0921 -0.0207 -0.2
2024/10/22 10.1128 -0.0151 -0.15
2024/10/21 10.1279 -0.0243 -0.24
2024/10/18 10.1522 0.0056 0.06
2024/10/17 10.1466 -0.0104 -0.1
2024/10/16 10.1570 0.0064 0.06
2024/10/15 10.1506 0.0201 0.2
2024/10/11 10.1305 0.004 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 10.1265 -0.0061 -0.06
2024/10/08 10.1326 -0.0125 -0.12
2024/10/07 10.1451 -0.0221 -0.22
2024/10/04 10.1672 -0.044 -0.43
2024/10/01 10.2112 0.0074 0.07
2024/09/30 10.2038 -0.0028 -0.03
2024/09/27 10.2066 0.0098 0.1
2024/09/26 10.1968 -0.0011 -0.01
2024/09/25 10.1979 0.0005 0
2024/09/24 10.1974 0.0021 0.02
2024/09/23 10.1953 0.0019 0.02
2024/09/20 10.1934 -0.0027 -0.03
2024/09/19 10.1961 0.0183 0.18
2024/09/18 10.1778 0.0124 0.12
2024/09/16 10.1654 0.0194 0.19
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。