請選擇期間
從 日 至
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 14.5218 0.0214 0.15
2024/11/01 14.5004 -0.1619 -1.1
2024/10/30 14.6623 -0.0256 -0.17
2024/10/29 14.6879 -0.0245 -0.17
2024/10/28 14.7124 -0.0259 -0.18
2024/10/25 14.7383 0.0172 0.12
2024/10/24 14.7211 -0.0587 -0.4
2024/10/23 14.7798 -0.1314 -0.88
2024/10/22 14.9112 0.1032 0.7
2024/10/21 14.8080 0.0221 0.15
2024/10/18 14.7859 0.0141 0.1
2024/10/17 14.7718 -0.0502 -0.34
2024/10/16 14.8220 0.0208 0.14
2024/10/15 14.8012 -0.0077 -0.05
2024/10/14 14.8089 0.0974 0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 14.7115 0.1498 1.03
2024/10/09 14.5617 0.0501 0.35
2024/10/08 14.5116 0.0729 0.5
2024/10/07 14.4387 0.0331 0.23
2024/10/04 14.4056 0.1166 0.82
2024/10/01 14.2890 -0.0106 -0.07
2024/09/30 14.2996 -0.1111 -0.77
2024/09/27 14.4107 -0.021 -0.15
2024/09/26 14.4317 0.1569 1.1
2024/09/25 14.2748 0.0566 0.4
2024/09/24 14.2182 0.0688 0.49
2024/09/23 14.1494 0.0507 0.36
2024/09/20 14.0987 -0.0165 -0.12
2024/09/19 14.1152 0.1738 1.25
2024/09/18 13.9414 -0.0681 -0.49
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。