請選擇期間
從 日 至
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 14.3092 0.0253 0.18
2024/11/01 14.2839 -0.1364 -0.95
2024/10/30 14.4203 -0.0015 -0.01
2024/10/29 14.4218 -0.0279 -0.19
2024/10/28 14.4497 -0.0313 -0.22
2024/10/25 14.4810 0.0224 0.15
2024/10/24 14.4586 -0.0562 -0.39
2024/10/23 14.5148 -0.1397 -0.95
2024/10/22 14.6545 0.0775 0.53
2024/10/21 14.5770 0.0571 0.39
2024/10/18 14.5199 0.0437 0.3
2024/10/17 14.4762 -0.0472 -0.32
2024/10/16 14.5234 0.0226 0.16
2024/10/15 14.5008 -0.0114 -0.08
2024/10/14 14.5122 0.1011 0.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 14.4111 0.139 0.97
2024/10/09 14.2721 0.07 0.49
2024/10/08 14.2021 0.0412 0.29
2024/10/07 14.1609 -0.0259 -0.18
2024/10/04 14.1868 0.0712 0.5
2024/10/01 14.1156 -0.0758 -0.53
2024/09/30 14.1914 -0.0948 -0.66
2024/09/27 14.2862 0.0342 0.24
2024/09/26 14.2520 0.1538 1.09
2024/09/25 14.0982 0.1003 0.72
2024/09/24 13.9979 0.0918 0.66
2024/09/23 13.9061 0.0266 0.19
2024/09/20 13.8795 -0.0254 -0.18
2024/09/19 13.9049 0.1754 1.28
2024/09/18 13.7295 -0.0756 -0.55
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。