請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 10.4239 -0.0275 -0.26
2024/10/30 10.4514 0.0084 0.08
2024/10/29 10.4430 0.015 0.14
2024/10/28 10.4280 -0.0166 -0.16
2024/10/25 10.4446 -0.0192 -0.18
2024/10/24 10.4638 0.0018 0.02
2024/10/23 10.4620 0.0017 0.02
2024/10/22 10.4603 0.0099 0.09
2024/10/21 10.4504 -0.0233 -0.22
2024/10/18 10.4737 -0.0295 -0.28
2024/10/17 10.5032 -0.0223 -0.21
2024/10/16 10.5255 0.0079 0.08
2024/10/15 10.5176 0.0221 0.21
2024/10/11 10.4955 -0.0235 -0.22
2024/10/09 10.5190 0.008 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/08 10.5110 0.0442 0.42
2024/10/07 10.4668 0.014 0.13
2024/10/04 10.4528 -0.0782 -0.74
2024/10/01 10.5310 0.0369 0.35
2024/09/30 10.4941 -0.0021 -0.02
2024/09/27 10.4962 -0.0593 -0.56
2024/09/26 10.5555 0.0074 0.07
2024/09/25 10.5481 -0.0112 -0.11
2024/09/24 10.5593 -0.0084 -0.08
2024/09/23 10.5677 0.0211 0.2
2024/09/20 10.5466 0.0129 0.12
2024/09/19 10.5337 0.0105 0.1
2024/09/18 10.5232 0.0157 0.15
2024/09/13 10.5075 -0.0088 -0.08
2024/09/12 10.5163 0.0122 0.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。