請選擇期間
從 日 至
第一金全球大趨勢基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 46.8400 -0.11 -0.23
2024/11/01 46.9500 -1.01 -2.11
2024/10/30 47.9600 -0.33 -0.68
2024/10/29 48.2900 0.24 0.5
2024/10/28 48.0500 0.28 0.59
2024/10/25 47.7700 0.03 0.06
2024/10/24 47.7400 0.59 1.25
2024/10/23 47.1500 -0.58 -1.22
2024/10/22 47.7300 -0.05 -0.1
2024/10/21 47.7800 -0.38 -0.79
2024/10/18 48.1600 0.18 0.38
2024/10/17 47.9800 0.04 0.08
2024/10/16 47.9400 0.17 0.36
2024/10/15 47.7700 -0.46 -0.95
2024/10/14 48.2300 0.29 0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 47.9400 0.35 0.74
2024/10/09 47.5900 0.2 0.42
2024/10/08 47.3900 0.41 0.87
2024/10/07 46.9800 0.12 0.26
2024/10/04 46.8600 0.25 0.54
2024/10/01 46.6100 -0.14 -0.3
2024/09/30 46.7500 -0.3 -0.64
2024/09/27 47.0500 -0.16 -0.34
2024/09/26 47.2100 0.55 1.18
2024/09/25 46.6600 -0.3 -0.64
2024/09/24 46.9600 0.07 0.15
2024/09/23 46.8900 0.32 0.69
2024/09/20 46.5700 -0.01 -0.02
2024/09/19 46.5800 1.03 2.26
2024/09/18 45.5500 -0.18 -0.39
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。