請選擇期間
從 日 至
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 13.9231 -0.1696 -1.2
2024/09/16 14.0927 -0.0181 -0.13
2024/09/13 14.1108 0.0082 0.06
2024/09/12 14.1026 0.2428 1.75
2024/09/11 13.8598 0.1125 0.82
2024/09/10 13.7473 -0.0384 -0.28
2024/09/09 13.7857 0.0739 0.54
2024/09/06 13.7118 -0.1167 -0.84
2024/09/05 13.8285 -0.0276 -0.2
2024/09/04 13.8561 -0.3558 -2.5
2024/09/03 14.2119 -0.1996 -1.39
2024/09/02 14.4115 0.0011 0.01
2024/08/30 14.4104 -0.0415 -0.29
2024/08/29 14.4519 -0.0043 -0.03
2024/08/28 14.4562 -0.0476 -0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 14.5038 0.0498 0.34
2024/08/26 14.4540 -0.1226 -0.84
2024/08/23 14.5766 0.1406 0.97
2024/08/22 14.4360 -0.0747 -0.51
2024/08/21 14.5107 -0.0292 -0.2
2024/08/20 14.5399 0.0656 0.45
2024/08/19 14.4743 0.0491 0.34
2024/08/16 14.4252 0.1883 1.32
2024/08/15 14.2369 0.1161 0.82
2024/08/14 14.1208 0.0546 0.39
2024/08/13 14.0662 0.1039 0.74
2024/08/12 13.9623 0.0793 0.57
2024/08/09 13.8830 0.2225 1.63
2024/08/08 13.6605 -0.0475 -0.35
2024/08/07 13.7080 0.3392 2.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。