請選擇期間
從 日 至
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 48.5300 -0.29 -0.59
2024/11/01 48.8200 -0.23 -0.47
2024/10/30 49.0500 -0.21 -0.43
2024/10/29 49.2600 -0.16 -0.32
2024/10/28 49.4200 0.34 0.69
2024/10/25 49.0800 -0.33 -0.67
2024/10/24 49.4100 -0.16 -0.32
2024/10/23 49.5700 -0.43 -0.86
2024/10/22 50.0000 0.15 0.3
2024/10/21 49.8500 -0.56 -1.11
2024/10/18 50.4100 -0.11 -0.22
2024/10/17 50.5200 0.15 0.3
2024/10/16 50.3700 0.38 0.76
2024/10/15 49.9900 -0.36 -0.71
2024/10/14 50.3500 0.22 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 50.1300 0.41 0.82
2024/10/09 49.7200 0.46 0.93
2024/10/08 49.2600 0.25 0.51
2024/10/07 49.0100 -0.21 -0.43
2024/10/04 49.2200 0.43 0.88
2024/10/01 48.7900 0.09 0.18
2024/09/30 48.7000 -0.02 -0.04
2024/09/27 48.7200 -0.15 -0.31
2024/09/26 48.8700 0.34 0.7
2024/09/25 48.5300 -0.53 -1.08
2024/09/24 49.0600 0.02 0.04
2024/09/23 49.0400 0.16 0.33
2024/09/20 48.8800 0.12 0.25
2024/09/19 48.7600 0.51 1.06
2024/09/18 48.2500 0.03 0.06
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。