請選擇期間
從 日 至
國泰中國內需增長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 3.9270 0.0221 0.57
2024/09/13 3.9049 0.0013 0.03
2024/09/12 3.9036 0.0149 0.38
2024/09/11 3.8887 0.0012 0.03
2024/09/10 3.8875 0.0219 0.57
2024/09/09 3.8656 -0.0103 -0.27
2024/09/06 3.8759 -0.0264 -0.68
2024/09/05 3.9023 -0.0182 -0.46
2024/09/04 3.9205 -0.0128 -0.33
2024/09/03 3.9333 -0.0548 -1.37
2024/09/02 3.9881 0.0004 0.01
2024/08/30 3.9877 0.0161 0.41
2024/08/29 3.9716 -0.0443 -1.1
2024/08/28 4.0159 -0.0187 -0.46
2024/08/27 4.0346 0.0025 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 4.0321 -0.0326 -0.8
2024/08/23 4.0647 -0.0041 -0.1
2024/08/22 4.0688 0.0135 0.33
2024/08/21 4.0553 0.0264 0.66
2024/08/20 4.0289 -0.0297 -0.73
2024/08/19 4.0586 0.0312 0.77
2024/08/16 4.0274 -0.0016 -0.04
2024/08/15 4.0290 0.0337 0.84
2024/08/14 3.9953 0.0011 0.03
2024/08/13 3.9942 0.0385 0.97
2024/08/12 3.9557 0.0204 0.52
2024/08/09 3.9353 0.0088 0.22
2024/08/08 3.9265 0.0291 0.75
2024/08/07 3.8974 0.0077 0.2
2024/08/06 3.8897 0.005 0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。