請選擇期間
從 日 至
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 11.1033 -0.004 -0.04
2024/11/01 11.1073 -0.133 -1.18
2024/10/30 11.2403 -0.0416 -0.37
2024/10/29 11.2819 0.0111 0.1
2024/10/28 11.2708 0.0188 0.17
2024/10/25 11.2520 -0.0148 -0.13
2024/10/24 11.2668 0.0139 0.12
2024/10/23 11.2529 -0.0527 -0.47
2024/10/22 11.3056 -0.0006 -0.01
2024/10/21 11.3062 -0.0985 -0.86
2024/10/18 11.4047 -0.0002 0
2024/10/17 11.4049 -0.0361 -0.32
2024/10/16 11.4410 0.0383 0.34
2024/10/15 11.4027 -0.0571 -0.5
2024/10/14 11.4598 0.0314 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 11.4284 0.0077 0.07
2024/10/08 11.4207 0.0501 0.44
2024/10/07 11.3706 -0.0239 -0.21
2024/10/04 11.3945 0.0709 0.63
2024/09/30 11.3236 0.0125 0.11
2024/09/27 11.3111 -0.1009 -0.88
2024/09/26 11.4120 0.0939 0.83
2024/09/25 11.3181 -0.0961 -0.84
2024/09/24 11.4142 0.0189 0.17
2024/09/23 11.3953 0.0435 0.38
2024/09/20 11.3518 0.002 0.02
2024/09/19 11.3498 0.081 0.72
2024/09/16 11.2688 0.0011 0.01
2024/09/13 11.2677 -0.017 -0.15
2024/09/12 11.2847 0.0507 0.45
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。