請選擇期間
從 日 至
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 10.7229 0.0046 0.04
2024/11/01 10.7183 -0.0976 -0.9
2024/10/30 10.8159 -0.0126 -0.12
2024/10/29 10.8285 0.0012 0.01
2024/10/28 10.8273 0.0167 0.15
2024/10/25 10.8106 -0.0108 -0.1
2024/10/24 10.8214 0.0153 0.14
2024/10/23 10.8061 -0.06 -0.55
2024/10/22 10.8661 -0.0292 -0.27
2024/10/21 10.8953 -0.0678 -0.62
2024/10/18 10.9631 0.0363 0.33
2024/10/17 10.9268 -0.0278 -0.25
2024/10/16 10.9546 0.0374 0.34
2024/10/15 10.9172 -0.0581 -0.53
2024/10/14 10.9753 0.0426 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 10.9327 0.0176 0.16
2024/10/08 10.9151 0.0202 0.19
2024/10/07 10.8949 -0.068 -0.62
2024/10/04 10.9629 -0.056 -0.51
2024/09/30 11.0189 -0.0108 -0.1
2024/09/27 11.0297 -0.0003 0
2024/09/26 11.0300 0.0829 0.76
2024/09/25 10.9471 -0.0381 -0.35
2024/09/24 10.9852 0.0339 0.31
2024/09/23 10.9513 0.0169 0.15
2024/09/20 10.9344 -0.0141 -0.13
2024/09/19 10.9485 0.0566 0.52
2024/09/16 10.8919 0.0402 0.37
2024/09/13 10.8517 0.0407 0.38
2024/09/12 10.8110 0.0439 0.41
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。