請選擇期間
從 日 至
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.6133 -0.062 -0.58
2024/09/16 10.6753 0.0506 0.48
2024/09/13 10.6247 -0.0044 -0.04
2024/09/12 10.6291 -0.0075 -0.07
2024/09/11 10.6366 -0.0212 -0.2
2024/09/10 10.6578 0.0731 0.69
2024/09/09 10.5847 0.0768 0.73
2024/09/06 10.5079 -0.0239 -0.23
2024/09/05 10.5318 0.0303 0.29
2024/09/04 10.5015 0.1199 1.15
2024/09/03 10.3816 0.0838 0.81
2024/08/30 10.2978 -0.0357 -0.35
2024/08/29 10.3335 -0.0462 -0.45
2024/08/28 10.3797 -0.0185 -0.18
2024/08/27 10.3982 0.0122 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.3860 -0.0606 -0.58
2024/08/23 10.4466 0.0785 0.76
2024/08/22 10.3681 -0.0648 -0.62
2024/08/21 10.4329 -0.0071 -0.07
2024/08/20 10.4400 0.0442 0.43
2024/08/19 10.3958 -0.0397 -0.38
2024/08/16 10.4355 0.0404 0.39
2024/08/15 10.3951 -0.0414 -0.4
2024/08/14 10.4365 0.0286 0.27
2024/08/13 10.4079 0.0882 0.85
2024/08/12 10.3197 0.0387 0.38
2024/08/09 10.2810 0.0268 0.26
2024/08/08 10.2542 -0.0507 -0.49
2024/08/07 10.3049 -0.0832 -0.8
2024/08/06 10.3881 -0.0735 -0.7
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。