請選擇期間
從 日 至
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 31.4700 -0.04 -0.13
2024/11/01 31.5100 -0.6 -1.87
2024/10/30 32.1100 0.22 0.69
2024/10/29 31.8900 0.29 0.92
2024/10/28 31.6000 0.01 0.03
2024/10/25 31.5900 0.07 0.22
2024/10/24 31.5200 0.22 0.7
2024/10/23 31.3000 -0.35 -1.11
2024/10/22 31.6500 0.25 0.8
2024/10/21 31.4000 0.09 0.29
2024/10/18 31.3100 0.25 0.8
2024/10/17 31.0600 0.18 0.58
2024/10/16 30.8800 0.15 0.49
2024/10/15 30.7300 0.15 0.49
2024/10/14 30.5800 -0.12 -0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 30.7000 0.57 1.89
2024/10/09 30.1300 -0.11 -0.36
2024/10/08 30.2400 -0.35 -1.14
2024/10/07 30.5900 -0.01 -0.03
2024/10/04 30.6000 -0.25 -0.81
2024/10/01 30.8500 0.38 1.25
2024/09/30 30.4700 -0.1 -0.33
2024/09/27 30.5700 -0.33 -1.07
2024/09/26 30.9000 0.12 0.39
2024/09/25 30.7800 0.07 0.23
2024/09/24 30.7100 0.27 0.89
2024/09/23 30.4400 0.08 0.26
2024/09/20 30.3600 0.36 1.2
2024/09/19 30.0000 0.18 0.6
2024/09/18 29.8200 -0.11 -0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。