請選擇期間
從 日 至
元大滬深300單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 11.6700 0.12 1.04
2024/09/18 11.5500 0.12 1.05
2024/09/13 11.4300 -0.18 -1.55
2024/09/12 11.6100 -0.05 -0.43
2024/09/11 11.6600 -0.11 -0.93
2024/09/10 11.7700 0.05 0.43
2024/09/09 11.7200 -0.22 -1.84
2024/09/06 11.9400 -0.24 -1.97
2024/09/05 12.1800 -0.03 -0.25
2024/09/04 12.2100 -0.13 -1.05
2024/09/03 12.3400 0.02 0.16
2024/09/02 12.3200 -0.41 -3.22
2024/08/30 12.7300 0.4 3.24
2024/08/29 12.3300 -0.26 -2.07
2024/08/28 12.5900 -0.28 -2.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 12.8700 0.1 0.78
2024/08/26 12.7700 -0.18 -1.39
2024/08/23 12.9500 0.15 1.17
2024/08/22 12.8000 0.11 0.87
2024/08/21 12.6900 -0.05 -0.39
2024/08/20 12.7400 -0.09 -0.7
2024/08/19 12.8300 -0.04 -0.31
2024/08/16 12.8700 0.18 1.42
2024/08/15 12.6900 0.29 2.34
2024/08/14 12.4000 -0.16 -1.27
2024/08/13 12.5600 -0.02 -0.16
2024/08/12 12.5800 0.01 0.08
2024/08/09 12.5700 0.08 0.64
2024/08/08 12.4900 0.03 0.24
2024/08/07 12.4600 0.07 0.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。