曾任平- 基本資料
經理人姓名 曾任平 性別
學歷 美國亞歷桑納大學財務管理系碩士
經歷 景順2023目標到期新興主權債券基金經理
景順2024到期債券傘型之新興市場債券基金經理
景順2024到期優選新興債券基金經理
景順六年到期特選全球債券基金經理
景順全球優選短期高收益債券基金經理
景順三至六年機動到期優選新興債券基金經理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 12.74 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.49 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.21 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 7.31 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 3.62 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 3.74 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 11.09 36.94
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 10.96 36.94
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 4.24 36.94
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 0.87 36.94
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 4.08 36.94
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 0.83 36.94
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 9.56 36.94
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 8.89 36.94
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 5.52 36.94
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 12.30 36.94
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.06 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 9.05 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 9.01 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 5.52 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 15 5.73 36.94
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 12.89 36.94
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 13.23 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 11.31 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 -2.22 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 -2.25 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 -6.41 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 -6.65 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 37 6.61 38.37
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 37 6.90 38.37
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 43 16.61 34.58
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 2021年4月至今 43 12.72 34.58
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 43 12.73 34.58
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 2020年8月至今 51 15.80 78.96
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 2020年8月至今 51 6.93 78.96
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 51 6.94 78.96
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 2020年8月至今 51 24.39 78.96
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 51 24.44 78.96
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -2.54 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 3.31 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 0.97 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -1.22 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -7.61 46.52
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 4.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -1.87 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 4.98 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 1.65 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 1.68 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 -1.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -2.98 50.40
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 5.68 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -0.98 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -1.10 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -4.66 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -4.61 69.91
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 1.26 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.70 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.69 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 11.37 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 11.31 70.81
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 5.75 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 2.22 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 11.43 56.93
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 1.55 96.22
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 1.53 96.22
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 0.86 96.22
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 0.83 96.22
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 59 20.68 96.22
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 59 20.64 96.22
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 4.61 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 4.67 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 15.65 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 15.56 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 8.54 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 8.52 56.93
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.66 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.59 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.14 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.26 59.17
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 3.30 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 1.60 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 2018年7月至2019年7月 12 -0.50 -0.67
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.20 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.25 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.40 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.35 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 8.69 5.85
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 2016年11月至2018年12月 25 2.50 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 2016年11月至2018年12月 25 5.71 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) 2016年11月至2018年12月 25 5.11 7.64
  貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2016年5月至2019年7月 38 10.73 33.95
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.58 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.53 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 22.88 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 15.55 27.92
  貝萊德新台幣貨幣市場基金 2016年4月至2019年7月 39 0.83 27.92
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。