蔡政賢- 基本資料
經理人姓名 蔡政賢 性別
學歷 紐約市立大學柏魯克分校MBA
經歷 富邦投信固定收益投資部資深副理
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
新光人壽研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2024年7月至今 4 0.38 3.34
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 -3.61 2.50
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 -21.80 2.50
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 1.88 2.50
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 2.03 2.50
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 -0.79 2.50
凱基投信 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至今 4 -1.32 2.50
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至2024年5月 19 9.77 68.98
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年10月至2024年5月 19 5.51 68.98
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.08 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -1.07 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2022年11月 7 -5.46 -14.80
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -6.19 -3.12
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -7.34 -3.82
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -4.81 -3.12
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.05 -3.12
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年4月 3 -5.20 -3.12
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年1月至2022年4月 3 -8.63 -3.82
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 2021年9月至2023年11月 26 -8.33 2.08
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2021年6月至2023年11月 29 -8.50 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.27 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
  富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 0.07 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.59 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2021年6月至2023年11月 29 -13.64 -0.93
  富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年6月至2021年10月 4 -0.26 -5.84
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.24 -0.93
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2021年6月至2023年11月 29 -13.20 -0.93
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -3.43 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 -0.75 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 0.19 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年3月至2021年5月 2 1.54 5.43
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.81 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -4.23 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.78 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.56 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.71 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -3.42 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.16 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.95 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.36 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 -0.21 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 0.93 34.79
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2021年5月 7 1.26 34.79
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.32 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 -0.83 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.88 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 11.56 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 24.77 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 25.87 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 8.98 68.67
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2021年5月 13 9.13 68.67
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.50 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.45 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -11.51 -5.99
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 0.00 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.58 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 1.59 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.34 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 3.26 51.15
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2020年4月 1 -9.51 -5.99
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.41 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年3月至2021年5月 14 7.07 51.15
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.42 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 2.53 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.26 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.25 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.32 11.02
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2019年12月 5 -0.30 11.02
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 0.00 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 6.60 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.96 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.75 14.71
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年12月 7 3.79 14.71
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.99 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.27 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 0.00 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.97 20.10
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年1月至2019年12月 11 5.25 20.10
  大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) 2016年8月至2018年12月 28 8.19 7.26
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2016年1月至2016年1月 0 0.01 3.70
  凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
  凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2016年6月 11 3.73 -3.29
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。