鄭宇君- 基本資料
經理人姓名 鄭宇君 性別
學歷 臺灣大學財務金融系碩士
經歷 國泰人壽外匯管理部外匯管理二科高級專員(99/06~104/04) 群益投信債券部研究員(104/05~106/02) 第一金投信固定收益部投資副理(106/08~迄今)
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -10.99 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -10.99 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -14.11 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -14.11 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -15.39 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -15.39 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -5.86 30.05
保德信投信 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -5.86 30.05
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 -5.10 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 -5.09 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 -7.25 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 -7.25 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 -9.31 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 0.54 26.69
  PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年9月 37 0.54 26.69
保德信投信 PGIM保德信貨幣市場基金 2021年4月至今 43 3.02 34.32
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -6.44 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -6.44 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -6.44 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -6.44 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -1.82 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -1.86 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -1.82 34.44
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年4月 8 -1.84 34.44
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2019年8月至2020年2月 6 1.21 4.48
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2019年3月至2020年2月 11 6.66 12.39
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年10月至2019年2月 4 -0.16 5.71
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年5月至2019年2月 9 0.72 -7.64
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年2月 10 -0.61 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2018年4月至2019年2月 10 -0.61 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年2月 10 -0.61 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2018年4月至2019年2月 10 -0.86 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年2月 10 -0.84 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2018年4月至2019年2月 10 0.74 -8.26
第一金投信 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年4月至2019年2月 10 0.78 -8.26
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。