黃奕捷- 基本資料
經理人姓名 黃奕捷 性別
學歷 昆士蘭科技大學(QUT)財務金融系
經歷 野村投信投資管理處經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -0.70 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -0.70 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -0.70 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -0.70 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 0.00 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.06 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.06 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.06 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.06 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.15 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -1.15 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -3.55 -4.74
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年7月至2024年7月 0 -3.55 -4.74
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 6.35 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 6.36 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 6.33 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 6.37 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 0.00 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 2.76 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 2.77 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 2.78 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 2.78 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 -0.98 31.76
野村投信 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年6月至今 17 -0.96 31.76
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 9.37 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 9.42 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 9.40 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 9.43 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 0.00 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 8.08 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 8.09 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 8.11 34.12
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2024年3月 14 8.09 34.12
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年9月至今 38 -0.72 30.57
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 7.33 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 21.72 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 21.70 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 15.35 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 14.86 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 21.53 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 15.32 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 14.82 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 21.63 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 14.68 77.58
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至今 49 15.32 77.58
  野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2021年5月 14 8.77 44.52
  野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2021年5月 14 12.65 44.52
  野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2021年5月 14 10.32 44.52
  野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年3月至2021年5月 14 9.65 44.52
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 0.00 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -8.00 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -5.70 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -6.16 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -8.01 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -5.70 -0.03
野村投信 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2020年3月 17 -6.15 -0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。