績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
M&G北美股息基金A(南非幣避險) 股票型 10/17 2.36 8.42 24.20 44.77 75.60 N/A N/A
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) 股票型 10/17 2.28 8.15 23.55 43.37 72.20 N/A N/A
貝萊德美國增長型基金A2美元 股票型 10/17 3.30 1.33 11.67 39.99 85.96 31.12 103.57
貝萊德美國增長型基金A2歐元 股票型 10/17 3.25 1.29 11.33 39.59 84.85 31.02 103.50
AG28 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.69 7.67 21.85 38.75 61.07 43.59 75.49
3711 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.58 7.24 21.14 37.26 57.20 38.67 66.12
AF23 法巴美國增長股票基金C(美元) 股票型 10/17 3.61 0.47 12.52 35.35 72.87 39.20 128.38
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 3.60 0.47 12.51 35.33 72.85 39.16 128.30
0517 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 10/17 4.77 -1.39 11.40 34.52 67.37 30.74 120.12
1202 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 10/16 4.45 -0.37 11.68 33.97 53.91 36.17 95.13
宏利環球基金-美國股票基金AA股 股票型 10/17 2.75 0.53 12.37 33.95 59.01 35.62 98.87
1227 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 10/16 4.20 -0.76 11.62 33.59 54.08 35.97 94.33
2622 M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.54 4.72 14.19 33.15 64.54 51.21 94.15
2610 M&G北美股息基金A(美元) 股票型 10/17 2.54 4.72 14.19 33.15 64.51 51.21 94.18
2601 M&G北美股息基金A(歐元) 股票型 10/17 2.37 4.30 13.46 32.44 62.49 50.82 93.37
AG27 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 1.89 3.15 15.61 32.06 53.25 36.60 63.58
M&G北美股息基金X(美元後收) 股票型 10/17 2.45 4.46 13.62 31.83 61.27 N/A N/A
3710 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 1.81 2.90 15.25 30.79 50.22 32.24 55.82
AG10 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 0.22 2.63 12.71 28.37 57.83 39.72 60.32
AG26 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.90 4.03 11.96 27.47 49.42 59.14 81.74
AG09 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.90 4.03 11.96 27.46 49.42 59.11 81.70
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 10/17 1.85 0.66 13.01 26.75 36.22 14.73 51.00
3709 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.82 3.77 11.40 26.21 46.47 54.44 72.87
3707 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.82 3.77 11.40 26.19 46.45 54.39 72.81
施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 中小型股 10/17 4.15 -0.23 11.14 25.88 27.11 16.41 48.43
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.87 5.11 15.69 25.84 35.14 11.17 24.26
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 股票型 10/17 3.07 0.07 7.62 24.06 47.41 42.02 94.72
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.48 4.91 15.19 24.04 33.48 9.93 16.80
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 股票型 10/17 3.02 0.03 7.29 23.70 46.50 41.90 94.62
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 股票型 10/17 4.24 -1.10 11.10 23.35 29.84 8.71 65.60
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 10/17 2.86 1.73 9.56 22.81 33.68 35.73 72.75
貝萊德美國價值型基金A4美元 股票型 10/17 2.87 1.35 8.73 22.50 35.52 35.78 60.97
貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 10/17 2.88 1.34 8.72 22.49 35.53 35.79 60.96
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 股票型 10/17 2.81 1.68 9.23 22.45 32.87 35.61 72.70
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/17 2.82 1.33 8.71 22.44 N/A N/A N/A
0619 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 股票型 10/17 4.17 -1.28 10.68 22.43 27.91 6.28 59.48
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 股票型 10/17 3.22 1.61 8.90 22.32 35.57 36.09 60.72
貝萊德美國價值型基金A2歐元 股票型 10/17 2.82 1.30 8.39 22.14 34.70 35.67 60.91
貝萊德美國價值型基金C2美元 股票型 10/17 2.78 1.04 8.05 20.98 32.20 30.79 51.23
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.03 0.61 9.70 19.61 29.30 6.21 15.44
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.09 0.65 9.68 19.55 29.18 6.22 15.37
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.09 0.61 9.70 19.46 29.21 6.17 15.41
AQ55 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.04 0.92 9.76 18.93 28.61 5.28 18.16
AQ54 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.05 0.89 9.76 18.89 28.45 5.20 18.03
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 -0.86 0.67 11.35 18.51 23.25 -3.62 1.65
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 -0.28 0.57 9.25 17.82 27.52 5.18 9.02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.11 1.94 6.66 15.71 26.90 25.10 34.04
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.11 1.94 6.65 15.71 26.88 25.08 34.00
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.09 1.49 6.13 15.23 25.47 23.03 25.94
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.10 1.50 6.09 15.20 25.23 22.84 25.76
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.53 2.16 7.90 15.20 20.20 14.35 14.30
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 1.15 1.45 6.04 15.07 25.29 22.89 25.84
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 10/16 2.00 -3.29 3.29 14.84 32.25 40.57 65.43
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.56 2.12 7.73 14.70 19.11 N/A N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.49 2.10 7.69 14.66 19.06 12.66 11.52
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.54 2.09 7.71 14.63 19.03 12.68 11.49
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.48 2.06 7.62 14.61 19.00 12.66 11.50
AQ52 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.03 1.69 6.13 14.56 24.39 21.41 27.52
AQ51 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.03 1.69 6.12 14.56 24.37 21.38 27.47
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 10/16 1.75 -3.67 3.24 14.52 32.40 40.37 64.75
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.25 1.66 7.61 14.32 19.20 12.47 11.01
AQ53 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.03 1.92 6.08 14.29 24.15 21.42 27.72
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.22 1.75 7.67 14.26 19.81 12.77 11.23
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.46 1.98 7.49 14.24 18.21 11.47 9.54
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 -2.00 -0.18 6.26 14.15 29.53 6.14 4.17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 -1.99 -0.15 6.24 14.11 29.71 6.24 4.30
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.47 1.87 7.31 14.05 18.22 11.53 9.97
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.47 1.88 7.34 13.98 18.03 11.33 9.79
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.72 1.38 5.86 13.94 24.14 22.68 20.38
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.72 1.38 5.86 13.93 24.14 22.68 20.19
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.44 1.87 7.16 13.63 17.12 9.68 6.17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.46 1.85 7.12 13.43 16.45 9.00 5.52
4A51 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.95 1.43 5.60 13.42 21.93 17.81 21.30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.68 1.26 5.61 13.39 23.06 20.98 17.18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.68 1.25 5.60 13.38 22.98 20.95 17.29
貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 10/17 -1.19 0.51 5.25 11.31 12.09 5.88 3.01
貝萊德美元優質債券基金A3美元 債券型 10/17 -1.15 0.54 5.31 11.31 12.15 5.93 3.09
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 市政債券 10/17 -1.64 0.51 5.44 11.02 9.54 4.21 -0.26
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 市政債券 10/17 -1.60 0.50 5.49 10.99 9.56 4.20 -0.24
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 貨幣型 10/17 1.21 -0.10 1.68 5.05 11.14 27.83 17.58
0182 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 10/17 1.20 -0.12 1.63 4.95 10.92 27.44 16.74
0183 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 10/17 1.20 -0.12 1.63 4.95 10.92 27.44 16.74
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 固定收益 10/17 1.18 -0.09 1.63 4.92 10.55 26.36 16.27
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 固定收益 10/17 1.18 -0.09 1.62 4.89 10.51 26.29 16.16
貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 10/17 1.18 -0.14 1.52 4.67 10.40 26.78 16.52
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 0.79 5.34 15.79 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/17 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 1.06 1.55 6.11 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 -4.65 4.30 6.19 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 1.02 1.23 5.51 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 0.79 4.83 15.09 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/17 -4.75 3.97 5.82 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。