績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 非投資等級債券 11/06 0.73 1.77 5.69 18.42 52.09 0.05 -14.57
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 11/06 0.72 1.67 5.57 18.17 51.50 -0.43 -15.20
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 0.72 1.73 5.61 18.21 51.57 -0.47 -15.26
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 11/06 0.68 1.60 5.36 17.63 50.07 -1.92 -17.33
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 0.68 1.60 5.34 17.63 50.06 -1.95 -17.35
0179 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 0.68 1.57 5.34 17.63 50.06 -1.98 -17.38
0178 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 11/06 0.66 1.59 5.37 17.66 50.04 -1.89 -17.31
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 0.60 1.33 4.82 N/A N/A N/A N/A
0181 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 11/06 0.59 1.63 5.52 17.99 49.46 -1.83 -17.17
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 非投資等級債券 11/06 0.57 1.32 4.87 N/A N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 0.55 2.15 7.84 23.08 50.66 0.16 -26.87
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 非投資等級債券 11/06 0.54 2.13 7.83 23.06 50.59 0.14 -21.55
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 0.16 -0.46 2.92 6.81 12.03 21.02 16.82
1855 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 0.16 -0.46 2.91 6.81 12.02 21.02 16.83
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 0.11 -0.38 2.69 6.83 13.77 22.73 18.75
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 0.11 -0.38 2.70 6.84 13.77 22.73 18.74
1852 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 0.08 -0.48 2.49 6.41 12.86 21.27 16.41
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 0.08 -0.48 2.49 6.41 12.86 21.27 16.39
AK04 未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 11/06 0.04 9.47 6.42 20.05 29.52 3.61 33.14
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 中小型股 11/06 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0203 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 11/06 -0.24 10.17 7.30 18.26 29.45 -0.99 54.70
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/06 -0.32 -0.11 3.90 12.67 27.65 9.05 3.17
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/06 -0.34 -0.19 3.74 12.34 26.88 8.02 1.60
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/06 -0.38 -0.28 3.56 11.96 26.10 6.99 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 債券型 11/06 -0.52 -0.39 4.10 12.37 21.04 10.49 4.50
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -0.52 -0.39 4.11 12.34 21.00 10.35 3.78
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -0.54 -1.28 3.21 8.97 18.26 5.39 -3.98
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -0.63 -0.82 4.21 12.80 22.07 9.71 -0.24
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -0.63 -0.72 4.24 12.92 22.03 9.81 -0.23
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -0.65 -0.75 4.25 12.91 22.04 9.77 -0.25
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -0.87 -1.12 3.64 10.33 19.92 0.75 -15.34
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 中小型股 11/06 -0.91 10.87 8.88 28.10 43.35 14.67 38.40
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 債券型 11/06 -0.92 -1.59 3.36 10.58 20.33 8.55 4.27
0557 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -0.94 -1.30 3.27 9.55 18.27 -1.41 -18.37
0554 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -0.94 -1.30 3.27 9.54 18.15 -1.37 -18.35
0555 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -0.94 -1.30 3.27 9.55 18.08 -1.40 -18.29
0607 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 11/06 -0.98 10.66 8.47 27.14 41.42 12.45 34.10
AF52 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.01 -1.75 2.73 8.46 17.71 4.91 -4.41
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.13 -2.53 0.56 4.29 2.63 -11.82 -20.61
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.15 4.84 10.70 20.51 30.70 2.52 -0.46
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 債券型 11/06 -1.18 -1.57 3.68 10.03 21.74 8.52 7.77
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 債券型 11/06 -1.20 -1.63 3.58 9.75 21.29 7.95 6.81
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 中小型股 11/06 -1.22 9.36 1.29 12.89 30.00 2.11 32.32
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.22 -1.63 3.57 9.82 21.34 7.96 N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.24 -2.43 0.35 3.99 3.08 -12.15 -20.52
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.26 -1.73 3.36 9.37 20.37 6.60 N/A
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.26 -1.74 3.35 9.37 20.37 6.64 4.74
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 債券型 11/06 -1.26 -1.74 3.35 9.37 20.36 6.66 4.66
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 中小型股 11/06 -1.28 9.14 0.89 11.99 27.94 -0.31 27.13
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 債券型 11/06 -1.29 -1.77 3.34 9.33 20.39 6.61 4.70
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.34 -2.02 2.84 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 債券型 11/06 -1.35 -1.95 2.82 N/A N/A N/A N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.37 -2.42 0.35 3.95 3.06 -12.15 -20.57
0502 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.40 13.59 6.49 15.39 24.24 -3.84 23.24
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.48 -2.43 0.41 4.05 2.26 -12.38 -20.57
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -1.51 -2.76 0.32 3.92 2.53 -12.18 -20.61
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/06 -1.63 8.17 7.45 19.83 29.24 8.65 9.45
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/06 -1.68 8.00 7.10 19.07 27.61 6.56 6.04
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/06 -1.68 8.00 7.12 19.09 27.59 6.62 6.04
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.69 4.33 5.85 18.59 40.70 12.18 54.74
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.69 4.33 5.85 18.59 40.70 12.18 54.74
AG33 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.82 11.85 11.75 27.25 40.31 -0.02 14.75
AG17 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.82 11.85 11.77 27.26 40.32 -0.01 14.68
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -1.91 11.57 11.19 25.99 37.51 -2.97 9.16
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/06 -2.01 3.67 5.27 12.58 20.65 -0.88 -4.57
AK03 未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 11/06 -2.05 6.82 4.02 12.98 13.24 -20.56 -9.34
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 可轉換債券 11/06 -2.11 8.50 5.62 12.34 26.55 18.63 32.41
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/06 -2.14 8.39 5.41 11.89 25.54 17.21 29.78
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.15 7.85 5.57 19.38 30.79 19.35 11.39
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 股票型 11/06 -2.17 12.69 9.64 26.42 44.58 17.05 29.03
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.20 7.49 5.05 18.18 28.32 15.90 6.22
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -2.23 -2.60 1.49 5.21 17.88 7.56 5.81
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 股票型 11/06 -2.24 12.41 9.09 25.21 41.90 13.79 23.10
景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 11/06 -2.24 10.53 7.90 21.10 37.11 3.57 15.74
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.25 7.48 5.02 18.22 28.38 15.99 6.32
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.26 7.58 5.07 18.19 28.26 15.98 6.23
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/06 -2.26 -2.69 1.29 4.80 16.98 6.33 3.73
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 股票型 11/06 -2.27 10.39 7.60 20.43 35.43 1.72 12.31
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -2.28 -2.71 1.27 4.75 16.88 6.27 3.70
1430 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 11/06 -2.29 10.37 7.58 20.38 35.47 1.72 12.32
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 11/06 -2.32 12.21 8.66 24.26 39.78 11.25 18.58
景順亞洲機遇股票基金B股美元 股票型 11/06 -2.38 10.11 7.09 19.29 33.04 -1.00 7.36
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 股票型 11/06 -2.48 9.81 2.21 13.94 19.99 -13.52 10.36
景順亞洲消費動力基金C股美元 股票型 11/06 -2.48 11.61 10.32 21.77 35.88 1.65 10.32
0180 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/06 -2.51 2.32 4.24 18.14 48.75 -15.60 -24.44
1426 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 11/06 -2.53 11.51 10.04 21.05 34.24 -0.16 7.07
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/05 -2.53 9.03 4.56 17.87 27.17 -2.30 19.71
1428 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 股票型 11/06 -2.54 11.50 10.04 21.07 34.30 -0.18 7.11
0814 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 股票型 11/06 -2.55 9.59 1.80 13.03 18.09 -15.59 5.93
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.73 8.31 5.61 20.83 27.88 9.91 25.47
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.73 8.29 5.60 20.77 27.68 10.56 25.64
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 11/06 -2.85 10.43 6.11 13.39 27.24 1.78 16.13
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 股票型 11/06 -2.97 10.65 6.17 13.67 27.04 1.96 16.26
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 11/06 -2.98 10.37 5.76 13.00 27.47 1.98 15.85
0219 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 股票型 11/06 -2.98 7.37 5.58 22.12 32.60 23.44 36.88
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -2.99 8.51 5.79 20.67 30.30 11.02 26.06
2223 新加坡大華亞洲成長良機基金 中小型股 11/06 -3.16 0.42 -3.89 13.98 34.53 19.96 50.85
2222 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 中小型股 11/06 -3.17 0.42 -3.96 13.83 34.92 19.91 50.69
0324 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 11/06 -3.25 4.61 5.42 21.63 40.18 18.16 50.93
0323 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 11/06 -3.26 4.59 5.42 21.66 40.20 18.16 50.99
0325 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 11/06 -3.26 4.59 5.41 21.64 40.20 18.16 51.00
4608 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 11/06 -3.32 4.32 4.86 20.40 37.33 14.65 43.54
1330 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 股票型 11/06 -3.37 9.47 6.72 20.23 32.71 4.44 24.11
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 股票型 11/06 -3.46 7.97 4.58 16.80 32.61 8.72 31.09
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 股票型 11/06 -3.47 9.47 6.83 20.44 31.77 4.27 23.28
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -3.54 -3.06 1.53 5.10 7.94 -11.38 -19.66
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 中小型股 11/06 -3.62 7.42 2.06 14.22 31.52 12.27 44.48
iShares MSCI亞太指數EPP.US 市場指數 11/06 -3.63 9.84 7.78 19.73 26.64 19.33 27.64
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.65 8.07 5.49 22.29 39.29 14.89 32.06
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/06 -3.67 7.29 1.81 13.65 30.21 10.60 40.91
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.68 8.10 5.56 22.45 39.55 15.32 33.05
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 股票型 11/06 -3.70 8.40 7.38 22.48 40.69 13.62 44.16
0429 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.72 7.82 5.01 21.28 36.99 12.11 26.81
0431 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.73 7.86 5.01 21.22 36.94 12.06 26.72
0432 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.73 7.82 4.99 21.23 36.95 12.10 26.71
0430 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.74 7.83 5.00 21.28 37.06 12.13 26.76
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 股票型 11/06 -3.74 8.27 7.11 21.87 39.29 11.93 40.61
4802 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -3.76 7.60 4.55 20.05 34.25 8.82 20.58
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -3.76 -0.08 2.99 13.19 20.25 -6.25 -10.01
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 11/06 -3.93 9.33 6.57 19.68 30.98 11.10 30.00
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 股票型 11/06 -3.94 10.59 4.95 15.34 31.33 -3.95 33.97
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/05 -3.97 3.01 -4.27 6.23 14.68 -11.98 12.85
0548 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.03 10.30 4.41 14.19 28.72 -6.81 27.39
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.03 10.31 4.41 14.18 28.75 -6.84 27.35
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.03 10.31 4.41 14.18 28.63 -6.82 27.36
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.05 8.32 6.85 18.34 39.56 14.55 N/A
AF60 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -4.07 -0.98 1.64 8.83 16.12 -10.41 -13.81
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -4.09 -3.74 -1.76 1.92 -0.61 -21.77 -25.52
0556 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -4.10 -0.67 2.03 9.80 16.70 -15.43 -25.72
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/05 -4.20 13.72 9.72 19.14 24.01 -4.00 19.02
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.24 8.16 6.56 17.76 38.19 12.80 25.55
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.26 13.58 10.87 28.66 44.52 1.95 21.02
AG34 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.28 12.32 10.59 29.11 39.41 -7.27 8.91
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 股票型 11/06 -4.35 8.81 7.14 23.24 42.96 23.38 36.93
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/06 -4.38 6.10 4.40 10.56 30.93 3.61 17.39
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/06 -4.40 -1.01 2.23 9.71 19.18 -8.15 -4.08
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/06 -4.42 5.99 4.19 10.12 29.88 2.37 15.08
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 股票型 11/06 -4.49 6.83 4.31 13.37 21.55 -4.93 15.96
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 股票型 11/06 -4.50 6.83 4.25 13.36 21.43 -5.08 15.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 股票型 11/06 -4.56 6.61 3.85 12.32 19.34 -7.48 10.85
AF31 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 11/06 -4.59 10.03 7.07 15.69 26.57 -2.40 4.55
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 股票型 11/06 -4.66 10.05 7.17 15.92 25.70 -2.54 4.55
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.66 10.05 7.17 15.89 25.62 -2.60 4.46
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 11/06 -4.69 9.33 5.47 16.30 32.53 1.50 15.20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.70 9.90 6.93 15.56 26.43 -2.51 4.44
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 11/06 -4.72 9.59 3.20 17.44 29.40 -7.36 10.39
01AL 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 11/06 -4.73 9.12 5.04 15.36 30.29 -1.04 10.41
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 股票型 11/06 -4.74 9.88 3.52 18.58 33.02 -3.53 17.19
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 股票型 11/06 -4.74 9.09 5.03 15.33 30.26 -1.07 10.40
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 11/06 -4.80 9.13 5.23 15.69 29.74 -1.02 10.54
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/06 -4.82 8.62 5.64 18.84 24.56 -10.50 -7.30
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 11/06 -4.85 9.51 2.84 17.04 29.61 -7.20 10.13
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -4.92 8.60 7.69 22.52 40.79 -2.48 17.43
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 股票型 11/06 -4.93 8.99 7.42 15.70 22.33 -1.00 20.12
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 股票型 11/06 -4.93 6.92 1.41 13.66 33.31 16.65 28.57
01AP 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 11/06 -4.98 6.70 0.99 12.70 31.01 13.67 23.17
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 股票型 11/06 -4.98 6.69 0.97 12.73 31.05 13.71 23.26
0602 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 11/06 -5.00 8.78 7.02 14.84 20.50 -3.20 15.69
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 股票型 11/06 -5.05 8.45 6.81 22.31 42.36 24.23 37.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.05 8.46 6.81 22.31 42.37 24.22 37.66
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.05 7.58 5.97 17.18 37.58 12.27 24.93
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 股票型 11/06 -5.08 6.75 1.16 13.04 30.55 13.75 23.36
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 11/06 -5.09 6.73 1.11 13.00 30.48 13.71 23.35
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 11/06 -5.09 8.32 6.54 21.70 40.94 22.37 34.26
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.09 8.32 6.54 21.70 40.95 22.37 34.26
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 股票型 11/06 -5.13 8.18 6.28 21.10 39.55 20.57 30.94
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.14 8.20 6.31 21.17 39.63 20.62 31.02
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.29 10.48 4.50 12.74 N/A N/A N/A
1429 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/06 -5.35 4.27 3.83 12.14 17.82 -16.46 -15.51
景順亞洲動力基金C股美元 股票型 11/06 -5.36 10.49 4.76 13.40 31.61 18.17 47.58
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 股票型 11/06 -5.36 10.53 4.78 13.38 31.64 18.25 47.60
2225 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 股票型 11/06 -5.38 0.66 -2.87 12.05 39.78 8.80 39.42
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 股票型 11/06 -5.38 10.36 4.45 12.70 30.03 16.05 43.22
2224 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 股票型 11/06 -5.40 0.63 -2.98 11.89 40.19 8.75 39.32
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.48 9.42 7.54 26.17 52.17 3.19 18.43
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.63 14.38 13.02 29.51 50.36 13.10 30.88
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 -5.71 14.07 12.41 28.32 47.49 9.83 24.66
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 股票型 11/06 -5.91 10.76 4.35 11.01 21.56 0.16 21.52
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 股票型 11/06 -5.94 10.55 3.89 10.07 19.52 -2.36 16.47
