基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/18 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 12.79 09/18 10.1200
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.81 09/18 10.0300
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 2.72 09/18 10.1200
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.99 09/18 10.0300
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 1.71 09/18 10.1300
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.16 09/18 10.0400
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.56 09/18 10.1300
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.16 09/18 10.0400
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2022/07/15 0.00 09/18 11.2700
9657 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.70 09/18 10.5700
9658 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.97 09/18 9.4700
4913 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.19 09/18 10.5700
4914 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.93 09/18 9.4700
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/18 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/18 10.0000
6U75 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.75 09/18 10.3100
6U76 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.25 09/18 9.2400
8B41 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.31 09/18 10.3100
8B42 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.29 09/18 9.2400
6U77 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.45 09/18 9.8300
6U78 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 09/18 8.7800
8B43 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.07 09/18 9.8300
8B44 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.10 09/18 8.7800
6U79 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.39 09/18 9.8600
6U80 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.15 09/18 8.8400
8B45 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/18 9.8600
8B46 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/18 8.8400
6U81 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.24 09/18 11.0400
6U82 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.26 09/18 9.5300
8B47 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/18 11.0300
8B48 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/18 9.5300
6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 5.15 09/18 9.2400
8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.23 09/18 9.2400
6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.35 09/18 8.7900
8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.24 09/18 8.7900
6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.49 09/18 8.4900
8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.16 09/18 8.4900
6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.42 09/18 9.7200
8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.33 09/18 9.7200
9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.62 09/18 10.6000
4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.40 09/18 10.6000
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2020/11/09 0.00 09/18 10.3400
9655 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.18 09/18 9.7400
9656 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 7.2300
4910 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.13 09/18 9.7500
4911 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.46 09/18 7.2300
6U67 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.73 09/18 9.7900
6U68 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.77 09/18 6.8500
8B29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.40 09/18 9.7900
8B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 1.42 09/18 6.8500
6U69 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.04 09/18 9.6000
6U70 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.27 09/18 6.5500
8B31 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.07 09/18 9.6000
8B32 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 6.5500
6U71 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 9.3000
6U72 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/18 6.4300
8B33 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.06 09/18 9.3000
8B34 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.14 09/18 6.4300
6U73 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 11.0500
6U74 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.09 09/18 6.5200
8B35 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 11.0500
8B36 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.11 09/18 6.5300
9653 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.36 09/18 9.9700
9654 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/18 8.4500
4908 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.98 09/18 9.9600
4909 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.62 09/18 8.4600
6U59 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.59 09/18 10.1700
6U60 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.95 09/18 8.2200
8B21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/18 10.1700
8B22 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 8.06 09/18 8.2200
6U61 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.34 09/18 10.1200
6U62 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.62 09/18 7.9800
8B23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.02 09/18 10.1200
8B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.96 09/18 7.9800
6U63 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/18 9.6200
6U64 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.12 09/18 7.7400
8B25 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.55 09/18 9.6200
8B26 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.14 09/18 7.7500
6U65 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/18 12.0200
6U66 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/18 8.0600
8B27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/18 12.0200
8B28 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.98 09/18 8.0600
9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 11.97 09/18 15.3000
4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.56 09/18 15.3000
6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 17.16 09/18 14.8900
8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.10 09/18 14.8900
6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.59 09/18 14.5600
8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.02 09/18 14.5600
6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.12 09/18 13.0900
8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.26 09/18 13.0900
6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.23 09/18 16.3500
8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.15 09/18 16.3600
4902 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 8.14 09/19 24.12
4903 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 5.02 09/19 25.55
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 15.18 09/18 6.8500
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 17.95 09/18 6.7500
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.51 09/18 6.4000
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.76 09/18 6.1300
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.03 09/18 6.3100
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.65 09/18 10.9300
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.24 09/18 11.3400
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.72 09/18 11.2500
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.49 09/18 10.5800
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.36 09/18 13.8100
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.98 09/18 6.5700
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 5.24 09/18 6.5700
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.24 09/18 11.2800
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.65 09/18 11.2800
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.88 09/18 6.4800
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 10.47 09/18 6.4700
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.08 09/18 11.2100
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.78 09/18 11.2100
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.52 09/18 6.1500
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 4.01 09/18 6.1400
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.05 09/18 10.4100
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.48 09/18 10.4000
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.28 09/18 5.8300
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.41 09/18 5.8300
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 09/18 13.6700
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 09/18 13.6700
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.67 09/18 6.0000
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 3.64 09/18 6.0000
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.47 09/18 10.6900
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王昱如 2018/10/15 0.80 09/18 10.6900
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 1.82 09/18 11.6900
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 6.09 09/18 6.7200
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.03 09/18 6.5500
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.83 09/18 6.2700
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.45 09/18 5.9400
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/18 6.2400
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/18 11.1900
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.13 09/18 10.8700
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.07 09/18 14.6100
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.21 09/18 11.6800
9601 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 41.30 09/19 30.01
9602 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 15.02 09/19 20.81
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 09/19 N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 09/19 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
