基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.46 09/16 8.6447
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.00 09/16 8.1631
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.42 09/16 10.6546
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.12 09/16 10.0748
6R18 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.42 09/16 7.9837
5847 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 4.99 09/16 8.6447
6R16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.39 09/16 8.1631
6R17 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.51 09/16 10.0150
5846 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.16 09/16 10.6547
6R15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.69 09/16 10.0752
6L17 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.25 09/16 10.6218
6033 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.69 09/16 9.9825
6L19 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.04 09/16 11.1391
6L18 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 09/16 9.8177
6034 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 09/16 9.2259
6L20 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.08 09/16 10.2947
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 09/16 10.6222
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 09/16 9.9825
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 09/16 11.1290
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 09/16 9.8171
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 09/16 9.2260
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.07 09/16 10.2947
6L07 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 09/16 2.0618
6019 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/16 9.2495
6L05 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 09/16 0.2927
6L08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 09/16 0.9904
6018 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/16 4.3829
6L06 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 09/16 0.1411
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/16 9.2495
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/16 0.2927
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 09/16 4.6404
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/16 0.1786
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 09/16 10.7811
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.55 09/16 11.0069
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 09/16 11.8105
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.30 09/16 11.3618
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 09/16 11.3068
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 09/16 9.3873
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.14 09/16 9.5636
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.22 09/16 9.8518
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.70 09/16 9.8746
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.19 09/16 9.8037
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 09/16 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 09/16 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 09/16 10.8098
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 09/16 11.0075
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 09/16 11.9562
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.11 09/16 11.3256
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 09/16 11.2159
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.45 09/16 9.3869
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.03 09/16 9.5636
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.27 09/16 9.8385
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.84 09/16 9.8658
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.17 09/16 9.7878
7W06 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.10 09/16 11.1927
6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.04 09/16 11.1163
7W04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.51 09/16 10.9723
7W07 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.18 09/16 8.8217
6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.41 09/16 8.7556
7W05 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.68 09/16 8.6517
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 1.02 09/16 11.3165
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 2.00 09/16 11.1366
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.33 09/16 8.8246
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 3.21 09/16 8.7559
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 2.82 09/16 8.6507
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.24 09/16 10.7630
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.45 09/16 10.3808
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 09/16 10.8207
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 09/16 8.4725
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 09/16 8.1568
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 09/16 8.5150
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 09/16 10.3808
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 09/16 10.8207
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.46 09/16 8.4780
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.76 09/16 8.1564
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.80 09/16 8.5070
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.18 09/16 11.4072
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 09/16 10.8638
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.39 09/16 10.9724
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.36 09/16 8.5917
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.41 09/16 8.1706
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.42 09/16 8.2565
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 0.36 09/16 11.0990
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 2.13 09/16 11.1032
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.75 09/16 8.2461
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 0.54 09/16 8.2205
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 2.75 09/16 8.2660
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.51 09/16 9.2832
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.96 09/16 8.4870
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.49 09/16 9.1022
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.18 09/16 7.4326
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.91 09/16 7.0315
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.44 09/16 7.5416
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.29 09/16 9.2833
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.14 09/16 8.4870
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.60 09/16 9.1028
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.36 09/16 7.4327
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.14 09/16 7.0315
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.62 09/16 7.5416
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 09/16 14.2527
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 2.05 09/16 11.8506
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.12 09/16 12.2200
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.09 09/16 12.4518
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 09/16 7.3713
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.33 09/16 6.3569
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 09/16 7.8092
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 09/16 6.1994
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 09/16 7.2923
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 09/16 11.0456
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.92 09/16 10.3255
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 09/16 12.4025
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.99 09/16 10.9331
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.08 09/16 10.5369
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.30 09/16 8.7205
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.76 09/16 8.7510
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.21 09/16 8.8919
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.95 09/16 8.7750
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.13 09/16 8.6584
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.05 09/16 10.0303
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 09/16 10.0105
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.14 09/16 12.1563
7427 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.55 09/16 11.0293
6N14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.31 09/16 12.1855
6N16 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.82 09/16 8.3519
7428 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/16 8.4891
6N15 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/16 8.6427
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.14 09/16 8.3596
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 10.96 09/16 8.4890
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 29.33 09/16 8.6442
6Z15 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.14 09/16 71.1414
6Z13 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.19 09/16 10.5869
6Z16 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 09/16 41.3062
6Z14 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.27 09/16 6.1094
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.10 09/16 9.4453
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.45 09/16 9.4713
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 09/16 10.8742
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.17 09/16 9.6792
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 09/16 9.3243
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.07 09/16 7.5564
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 09/16 7.8526
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 09/16 8.0706
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.50 09/16 7.9616
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 09/16 7.7155
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 09/16 9.4507
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.12 09/16 9.4245
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 09/16 11.1283
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.88 09/16 9.6791
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.29 09/16 9.2946
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.43 09/16 7.5322
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 09/16 7.8046
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 09/16 8.1390
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.67 09/16 7.9616
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 09/16 7.5584
6Z09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 09/16 3.1349
8011 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.03 09/16 12.9122
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 7.1455
6Z07 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 09/16 0.4585
6Z11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 09/16 1.0031
8012 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.70 09/16 5.2374
6Z10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.64 09/16 1.4584
8013 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.20 09/16 5.6535
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 3.1286
6Z08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 09/16 0.2158
6Z12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 09/16 0.2274
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 2.8701
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 12.9122
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 7.1455
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 0.4046
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 0.6002
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 1.2567
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 5.6535
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 3.1286
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 0.1772
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/16 0.2628
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 09/16 2.2204
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 09/16 9.8931
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 09/16 0.3917
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.31 09/16 1.2704
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.16 09/16 5.5477
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.12 09/16 0.2065
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.38 09/16 13.8052
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/16 15.1378
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.78 09/16 14.4411
