淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 7.5569 -0.0229 -0.30 10.1453 6.8637
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.7857 -0.0234 -0.22 11.0119 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2057 -0.0200 -0.22 9.9996 7.9744
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.6902 0.0043 0.04 10.6902 8.5404
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.1282 0.0037 0.04 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.8802 -0.0047 -0.04 10.8998 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2994 -0.0040 -0.04 10.1586 8.4011
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.7233 0.0363 0.29 12.7233 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.3984 0.0268 0.29 10.0952 8.2007
街口道瓊銅ER指數期貨基金 國內股票開放型指數型 09/16 25.9000 0.2000 0.78 31.8700 14.5800
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 09/16 12.6600 0.3500 2.84 40.1500 1.2900
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 國內股票開放型指數型 09/16 20.5300 -0.0500 -0.24 29.8500 13.2700
8807 街口全球時尚精品基金 跨國投資股票型全球市場 09/16 24.0900 -0.1000 -0.41 25.3000 5.7000
8802 街口中小型基金 國內股票開放型中小型 09/18 52.14 -0.92 -1.73 60.53 9.97
8851 街口平安貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 11.9599 0.0009 0.01 11.9599 10.0005
8801 街口台灣基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 52.12 -1.03 -1.94 58.22 7.96
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。