淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
6J08 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 8.0600 0.0800 1.00 4.83 10.3400 6.4000
6J07 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 09/16 21.7600 0.2000 0.93 4.82 21.7600 9.3100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 20.2526 0.1359 0.68 3.71 20.2526 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.2304 0.0619 0.68 3.71 10.5439 7.7147
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 7.2560 0.0371 0.51 2.47 10.7660 6.2877
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 9.3316 0.0477 0.51 2.47 10.9718 7.4678
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.8015 0.0439 0.45 1.34 11.0600 8.2587
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.4100 0.0260 0.31 2.34 10.1698 7.9935
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.4101 0.0259 0.31 2.34 10.1698 7.9936
6D50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.4040 0.0255 0.30 1.29 10.2057 6.6809
6D51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 4.0332 0.0122 0.30 1.29 10.2057 3.9163
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 4.0338 0.0122 0.30 1.29 10.2057 3.9169
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 12.7233 0.0363 0.29 0.77 12.7233 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 9.3984 0.0268 0.29 0.79 10.0952 8.2007
6D52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.6220 0.0096 0.27 0.77 10.2516 3.5608
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.7161 0.0230 0.26 0.77 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.6219 0.0095 0.26 0.76 10.2516 3.5608
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7300 0.0200 0.26 1.31 10.9500 7.1800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1000 0.0300 0.25 1.85 12.1000 9.9500
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.9450 0.0242 0.22 1.52 10.9450 9.7499
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8318 0.0190 0.22 1.46 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8131 0.0189 0.21 1.45 9.9099 7.4636
6D53 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.8650 0.0077 0.20 1.16 10.1321 3.7618
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.8651 0.0077 0.20 1.16 10.1321 3.7619
6R03 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.6720 0.0152 0.20 1.34 10.1890 7.0063
6M07 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 2.4477 0.0048 0.20 0.50 2.8002 1.8245
6M08 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 1.5717 0.0030 0.19 0.50 2.3707 1.5012
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.2401 0.0156 0.19 1.35 10.4105 7.1087
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0200 0.19 1.32 10.7600 9.9300
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.5929 0.0140 0.18 1.28 10.7505 7.1333
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0700 0.0200 0.18 1.56 11.0700 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0700 0.0200 0.18 1.47 11.0700 9.9500
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.7325 0.0190 0.18 1.19 15.1064 9.6179
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3600 0.0200 0.18 1.61 11.3600 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3700 0.0200 0.18 1.61 11.3700 9.9600
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0627 0.0158 0.17 0.73 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0627 0.0158 0.17 0.73 10.0195 7.9898
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0775 0.0193 0.17 1.15 12.0108 9.2490
8A12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0587 0.0192 0.17 1.15 11.9902 9.2331
8A11 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0952 0.0123 0.17 1.15 10.3020 6.6763
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0669 0.0122 0.17 1.15 10.3017 6.6511
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.2323 0.0159 0.17 1.46 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.9602 0.0137 0.17 1.94 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.9601 0.0137 0.17 1.94 9.9995 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.2320 0.0158 0.17 1.46 9.9995 7.9360
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.9700 0.0200 0.17 1.79 11.9700 9.9500
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0799 0.0131 0.16 0.43 10.6371 7.6056
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.3363 0.0151 0.16 0.79 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.3365 0.0151 0.16 0.79 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.6730 0.0124 0.16 1.39 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.6731 0.0124 0.16 1.39 10.0318 7.4533
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.6651 0.0156 0.16 0.43 10.9550 8.3712
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.9450 0.0155 0.16 1.25 11.6076 8.9151
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.7151 0.0116 0.15 0.61 10.4062 7.4466
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0610 0.0151 0.15 0.45 10.3656 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.5375 0.0128 0.15 0.45 10.1339 7.5566
6J01 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 13.6800 0.0200 0.15 0.81 13.6800 9.8300
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.2445 0.0120 0.15 0.25 10.3568 7.9778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.1185 0.0131 0.14 0.24 10.8389 8.3770
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 9.8601 0.0140 0.14 1.11 10.7726 8.0911
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.6544 0.0108 0.14 0.86 10.8259 7.3829
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.3105 0.0117 0.14 0.92 10.6127 7.5022
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 9.9739 0.0137 0.14 0.42 10.5158 8.3251
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.0418 0.0120 0.13 0.21 10.4433 7.8788
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.0237 0.0130 0.13 0.67 10.6883 8.6622
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7300 0.0100 0.13 1.31 10.6000 6.8800
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7500 0.0100 0.13 0.91 10.7500 7.2100
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.8000 0.0100 0.13 0.78 11.0100 7.4200
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.2774 0.0119 0.13 0.89 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.8562 0.0139 0.13 0.90 12.0290 9.0458
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0747 0.0127 0.13 0.57 10.6675 7.9454
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0685 0.0125 0.12 0.44 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4090 0.0104 0.12 0.44 10.5296 7.8650
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.9352 0.0121 0.12 0.20 10.9901 7.9642
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9829 0.0096 0.12 0.77 10.4090 7.6596
6J02 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 8.3500 0.0100 0.12 0.81 10.0000 8.1700
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.3875 0.0088 0.12 0.99 10.0681 6.5759
6834 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.9070 0.0046 0.12 0.31 10.2877 3.8584
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.4266 0.0099 0.12 0.57 10.3889 7.8682
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.2900 0.0120 0.12 0.57 11.2631 8.5248
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8322 0.0103 0.12 0.49 11.6846 8.3916
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.0187 0.0093 0.12 0.65 10.9002 7.4216
6833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.2177 0.0095 0.12 0.31 10.2877 6.7538
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.9072 0.0045 0.12 0.31 10.2877 3.8587
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.2520 0.0095 0.12 0.69 10.6835 7.9190
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.6821 0.0121 0.11 0.46 12.2838 9.3196
8A13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0385 0.0079 0.11 0.69 10.5994 6.7320
8A14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.7027 0.0131 0.11 0.69 12.7985 9.8776
6F03 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.1686 0.0136 0.11 0.69 13.3045 10.0000
6F04 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7965 0.0076 0.11 0.69 10.2306 6.5016
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 10.0252 0.0108 0.11 0.83 11.8966 8.9796
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 8.4204 0.0089 0.11 0.99 10.0681 6.9129
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.7074 0.0081 0.11 -0.06 10.4284 7.6364
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8342 0.0082 0.10 0.18 10.4306 7.7529
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0871 0.0105 0.10 0.17 11.5302 8.5823
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.7688 0.0101 0.10 1.36 10.0074 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.9599 0.0091 0.10 1.37 10.0074 7.3598
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2848 0.0083 0.10 0.86 10.1606 7.4264
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.8237 0.0128 0.10 1.08 12.8237 9.9326
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/16 9.6082 0.0093 0.10 0.53 10.0445 8.1087
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.7156 0.0103 0.10 0.57 11.5706 9.4996
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.4477 0.0089 0.09 1.03 11.8179 8.4847
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.6255 0.0090 0.09 0.53 10.4694 8.2331
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0100 0.09 1.22 10.7600 9.9400
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.4935 0.0069 0.09 0.52 10.3432 7.0812
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.4734 0.0084 0.09 0.84 10.1857 7.8955
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.1687 0.0054 0.09 1.09 10.1456 5.9878
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 11.4979 0.0100 0.09 0.95 11.4979 7.9814
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.3374 0.0080 0.09 0.77 10.0372 7.9507
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.3787 0.0080 0.09 0.74 12.1301 8.6731
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 11.7300 0.0100 0.09 0.26 11.8900 9.7600
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 12.9820 0.0110 0.08 0.71 12.9820 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.0017 0.0084 0.08 0.02 11.4037 8.6760
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.6010 0.0089 0.08 0.79 12.0939 9.1595
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.6189 0.0072 0.08 0.99 10.1269 7.9820
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.6397 0.0072 0.08 0.81 10.7631 8.1347
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.1379 0.0101 0.08 0.53 12.1379 7.8793
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2992 0.0069 0.08 -0.01 11.0009 7.5731
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 12.1030 0.0100 0.08 0.81 12.1030 8.5596
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 11.5277 0.0095 0.08 0.88 11.5277 8.3490
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.0044 0.0082 0.08 -0.07 10.4070 8.8262
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.4935 0.0061 0.08 0.97 10.1764 7.2319
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.2390 0.0075 0.08 0.73 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.0934 0.0065 0.08 0.74 10.0471 7.4051
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.9851 0.0086 0.08 0.17 12.4561 9.8663
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 10.3195 0.0080 0.08 0.78 10.3306 8.0504
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 9.1665 0.0071 0.08 0.75 10.1187 8.0502
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.8140 0.0076 0.08 0.74 10.0834 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.4614 0.0065 0.08 0.74 10.0036 7.8386
7814 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.2910 0.0086 0.08 0.51 11.6057 9.1429
7813 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 5.3997 0.0041 0.08 0.51 10.0010 4.9544
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 7.5105 0.0056 0.07 0.89 10.5709 6.6705
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.6888 0.0057 0.07 0.59 10.0795 7.1562
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1649 0.0075 0.07 0.65 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5494 0.0063 0.07 0.64 10.4637 8.0678
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.3770 0.0069 0.07 0.60 10.0799 7.9388
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2284 0.0060 0.07 1.02 10.1145 7.4836
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.8934 0.0079 0.07 1.01 10.8934 8.6428
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1261 0.0072 0.07 0.72 10.4723 8.5160
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.4212 0.0074 0.07 0.94 11.2397 8.4530
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/16 9.5875 0.0067 0.07 0.32 10.1471 8.0814
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 10.4617 0.0069 0.07 0.49 11.2246 9.1144
