淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
5312 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 09/13 16.35 0.22 1.36 5.51 16.47 9.72
5311 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 09/13 18.61 0.25 1.36 5.50 18.61 9.72
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 09/13 18.63 0.25 1.36 5.49 18.63 9.72
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 09/13 16.42 0.22 1.36 5.49 16.55 9.72
群益長安基金 群益投信 09/13 71.84 0.85 1.20 3.71 76.81 6.83
6012 日盛首選基金 日盛投信 09/13 39.50 0.44 1.13 4.64 43.16 4.78
6016 日盛MIT主流基金 日盛投信 09/13 55.58 0.60 1.09 6.31 58.17 7.74
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 09/13 1.22 0.01 1.00 7.09 1.31 0.41
8511 復華全方位基金 復華投信 09/13 69.04 0.66 0.97 2.01 73.44 8.35
復華復華基金 復華投信 09/13 42.68 0.40 0.95 2.25 45.63 3.54
6029 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 09/13 19.20 0.17 0.89 3.90 20.31 7.26
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 09/13 11.50 0.10 0.88 3.51 12.36 7.50
9309 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 09/13 20.76 0.18 0.87 4.11 22.29 9.62
9601 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 29.34 0.25 0.86 4.82 33.04 8.68
4902 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 23.58 0.20 0.86 4.80 26.56 8.91
4903 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 24.98 0.21 0.85 4.83 28.42 10.00
9602 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 20.34 0.17 0.84 4.86 23.12 7.59
復華台灣好收益基金 復華投信 09/13 10.79 0.09 0.84 3.85 12.62 6.62
5826 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 09/13 16.86 0.14 0.84 3.37 18.14 3.30
5101 新光台灣富貴基金 新光投信 09/13 66.80 0.54 0.82 7.14 74.16 7.54
7717 野村積極成長基金 野村投信 09/13 48.25 0.39 0.81 2.83 54.20 3.00
5205 元大新主流基金 元大投信 09/13 57.54 0.46 0.81 4.50 65.00 4.05
5209 元大多福基金 元大投信 09/13 106.37 0.85 0.81 5.94 118.56 9.60
5103 新光大三通基金 新光投信 09/13 57.63 0.46 0.80 5.45 66.03 7.78
7702 野村成長基金 野村投信 09/13 114.37 0.91 0.80 2.90 128.35 4.86
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 11.43 0.09 0.79 3.69 12.53 10.00
9301 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/13 25.69 0.20 0.78 3.67 27.83 7.31
6001 日盛上選基金-A類型 日盛投信 09/13 107.14 0.82 0.77 5.07 113.34 6.32
5245 元大二○○一基金 元大投信 09/13 151.01 1.15 0.77 5.00 169.20 9.54
日盛上選基金-N類型 日盛投信 09/13 107.15 0.81 0.76 5.07 113.36 41.27
野村鴻運基金 野村投信 09/13 72.94 0.54 0.75 2.10 82.19 5.10
野村台灣運籌基金 野村投信 09/13 118.91 0.87 0.74 2.11 133.65 8.32
6621 台新主流基金 台新投信 09/13 58.33 0.39 0.67 6.79 62.24 3.81
5502 統一黑馬基金 統一投信 09/13 218.34 1.45 0.67 3.46 239.48 7.04
8801 街口台灣基金 街口投信 09/13 53.15 0.33 0.62 8.20 58.22 7.96
6409 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 09/13 38.98 0.24 0.62 5.58 42.80 4.56
6404 國泰國泰基金 國泰投信 09/13 68.37 0.42 0.62 5.56 75.05 4.34
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 09/13 68.37 0.42 0.62 5.56 75.05 17.80
8512 復華高成長基金 復華投信 09/13 160.20 0.95 0.60 2.03 174.40 8.67
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 09/13 39.25 0.23 0.59 5.60 43.09 18.71
6908 群益奧斯卡基金 群益投信 09/13 59.66 0.34 0.57 1.38 68.12 7.73
5626 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 09/13 45.47 0.22 0.49 2.87 50.12 8.95
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 09/13 14.55 0.07 0.48 2.97 16.01 9.69
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 14.81 0.06 0.41 2.56 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 14.81 0.06 0.41 2.56 16.39 8.37
6502 景順主流基金 景順投信 09/13 41.66 0.16 0.39 1.09 45.63 4.99
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 13.12 0.05 0.38 2.63 14.71 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 13.16 0.05 0.38 2.62 14.76 8.31
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/13 39.55 0.15 0.38 1.78 44.87 7.57
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 09/13 10.63 0.04 0.38 2.71 11.96 9.47
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 09/13 80.74 0.30 0.37 2.70 93.74 25.63
6503 景順潛力基金 景順投信 09/13 59.80 0.22 0.37 0.69 66.65 7.63
7701 野村優質基金 野村投信 09/13 139.76 0.51 0.37 1.73 158.69 7.42
8002 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 09/13 77.39 0.28 0.36 2.61 90.01 4.19
7214 富邦富邦基金 富邦投信 09/13 28.06 0.10 0.36 2.90 31.27 5.01
6116 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 09/13 74.36 0.25 0.34 3.55 82.97 9.70
群益馬拉松基金N類型 群益投信 09/13 203.38 0.67 0.33 0.50 227.03 119.01
6902 群益馬拉松基金 群益投信 09/13 203.39 0.66 0.33 0.50 227.04 10.00
6801 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 09/13 105.24 0.34 0.32 1.94 117.32 8.19
7201 富邦精準基金 富邦投信 09/13 145.41 0.44 0.30 9.37 153.51 8.68
5207 元大多多基金 元大投信 09/13 37.72 0.11 0.29 4.57 41.69 6.61
6120 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/13 10.52 0.03 0.29 -0.38 11.09 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 09/13 10.52 0.03 0.29 -0.38 11.10 7.88
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 09/13 29.91 0.07 0.23 5.54 32.56 8.02
5509 統一經建基金 統一投信 09/13 128.73 0.30 0.23 2.26 149.17 6.75
5203 元大經貿基金 元大投信 09/13 61.40 0.14 0.23 4.14 71.01 5.78
7401 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/13 96.60 0.21 0.22 5.46 105.34 3.58
日盛日盛基金 日盛投信 09/13 14.41 0.03 0.21 2.64 16.31 4.26
5514 統一台灣動力基金 統一投信 09/13 68.17 0.14 0.21 4.72 75.62 4.00
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 09/13 19.75 0.04 0.20 -0.60 22.53 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 09/13 19.75 0.04 0.20 -0.60 22.53 9.92
5501 統一統信基金 統一投信 09/13 91.69 0.18 0.20 3.59 104.50 7.32
7415 安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/13 129.98 0.25 0.19 3.97 146.04 5.49
8301 凱基開創基金 凱基投信 09/13 67.75 0.13 0.19 0.06 77.85 7.43
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 09/13 16.07 0.03 0.19 -0.62 18.33 9.92
7202 富邦長紅基金 富邦投信 09/13 177.36 0.33 0.19 3.59 196.66 8.63
7518 第一金創新趨勢基金 第一金投信 09/13 49.79 0.09 0.18 0.97 55.50 8.18
8310 凱基台灣精五門基金 凱基投信 09/13 55.47 0.10 0.18 3.78 58.73 9.10
8906 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 09/13 47.56 0.07 0.15 0.40 53.43 4.38
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 09/13 14.03 0.02 0.14 2.26 14.59 8.90
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 09/13 22.88 0.03 0.13 1.92 25.84 9.50
5505 統一大滿貫基金 統一投信 09/13 85.53 0.10 0.12 3.80 93.46 2.88
5301 台中銀大發基金 台中銀投信 09/13 67.00 0.07 0.10 2.56 71.62 4.61
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 09/13 29.44 0.03 0.10 1.87 33.00 9.50
7301 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/13 64.44 0.05 0.08 1.19 72.75 4.65
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 09/13 12.90 0.01 0.08 2.20 13.60 8.90
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 09/13 12.93 0.01 0.08 2.54 14.61 6.71
5705 匯豐成功基金 匯豐投信 09/13 53.32 0.04 0.08 -0.06 62.17 6.31
7213 富邦高成長基金 富邦投信 09/13 68.85 0.05 0.07 3.66 76.48 3.48
5901 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 09/13 97.63 0.06 0.06 2.41 111.17 6.91
6910 群益葛萊美基金 群益投信 09/13 51.67 0.03 0.06 -0.50 60.46 5.42
52AH 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/13 17.98 0.01 0.06 0.78 19.54 9.99
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/13 18.05 0.01 0.06 0.84 19.60 10.24
5610 摩根台灣增長基金 摩根投信 09/13 94.72 0.05 0.05 -0.66 105.31 9.89
8601 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 09/13 58.68 0.03 0.05 3.33 63.42 5.72
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 09/13 58.68 0.03 0.05 3.33 63.42 27.89
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 09/13 59.86 0.03 0.05 3.39 64.61 34.65
5801 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 09/13 87.48 0.04 0.05 2.44 98.95 8.27
5803 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 09/13 209.95 0.07 0.03 2.57 236.84 7.88
群益馬拉松基金I類型 群益投信 02/27 112.12 0.03 0.03 4.16 120.49 101.16
7212 富邦台灣心基金 富邦投信 09/13 65.04 0.01 0.02 3.30 71.91 4.75
5508 統一全天候基金 統一投信 09/13 299.86 0.04 0.01 3.03 345.45 9.41
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 09/13 10.00 0.00 0.00 0.00 40.40 10.00
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/13 12.12 0.00 0.00 0.78 14.46 7.54
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/13 17.98 0.00 0.00 0.78 19.49 16.59
52AI 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/13 11.58 0.00 0.00 0.81 14.46 7.52
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 09/13 113.68 0.00 0.00 0.00 116.47 42.92
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 09/13 114.86 -0.01 -0.01 0.55 133.55 69.66
8001 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/13 64.04 -0.01 -0.02 -0.30 74.94 5.34
5704 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 09/13 113.49 -0.02 -0.02 0.51 132.06 7.89
7802 聯博大利基金 聯博投信 09/13 85.73 -0.04 -0.05 0.13 97.59 8.75
匯豐台灣精典基金 匯豐投信 09/13 53.17 -0.03 -0.06 0.85 62.68 5.31
6106 兆豐國民基金 兆豐投信 09/13 43.68 -0.03 -0.07 1.04 47.65 7.48
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 09/13 12.64 -0.01 -0.08 -0.24 14.07 9.43
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 09/13 12.14 -0.01 -0.08 -0.23 13.70 9.43
6002 日盛精選五虎基金 日盛投信 09/13 97.65 -0.09 -0.09 2.78 105.84 4.97
6103 兆豐第一基金 兆豐投信 09/13 28.34 -0.03 -0.11 1.36 62.04 4.84
7013 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 09/13 24.17 -0.04 -0.17 0.00 28.14 3.76
5503 統一龍馬基金 統一投信 09/13 180.86 -0.36 -0.20 1.41 209.48 7.77
5201 元大卓越基金 元大投信 09/13 69.45 -0.14 -0.20 1.30 76.48 9.23
富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 09/13 14.08 -0.03 -0.21 1.00 15.95 8.98
富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 09/13 17.51 -0.04 -0.23 0.98 19.63 9.54
9401 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 09/13 48.25 -0.12 -0.25 -0.45 55.99 7.66
5907 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 09/13 55.06 -0.28 -0.51 2.55 64.65 9.82
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。