淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 5.7056 0.0900 1.60 3.22 13.7646 5.0480
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 7.1277 0.1124 1.60 3.22 16.9264 6.2972
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 8.4905 0.1112 1.33 2.49 18.3246 7.5806
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 6.8647 0.0899 1.33 2.49 15.0291 6.1360
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 11.0916 0.1363 1.24 -1.01 15.1897 8.4993
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.7756 0.1201 1.24 -1.01 13.8128 7.5652
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 6.1404 0.0705 1.16 1.64 13.0685 5.3024
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 7.6465 0.0877 1.16 1.64 16.0548 6.5945
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.0815 0.1010 1.12 -1.14 12.1830 7.0839
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 8.0851 0.0899 1.12 -1.14 11.2646 6.3482
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 10.1805 0.0927 0.92 -2.14 12.5939 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.0209 0.0821 0.92 -2.14 11.4394 6.9539
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 9.9798 0.0889 0.90 -2.55 12.4939 8.8050
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/13 10.1600 0.0904 0.90 -2.55 12.7194 8.8637
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 100.0300 0.8900 0.90 -2.50 124.5700 88.1700
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 09/13 101.8300 0.9000 0.89 -2.51 126.8100 88.5600
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.6421 0.0654 0.56 5.40 11.6421 9.3348
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9740 0.0616 0.56 6.01 10.9740 9.3348
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9736 0.0616 0.56 6.01 10.9736 9.3348
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 11.2400 0.0600 0.54 1.90 11.2400 8.1300
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7280 0.0564 0.53 5.34 10.7280 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.1859 0.0588 0.53 4.90 11.1859 9.2377
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7279 0.0563 0.53 5.34 10.7279 9.2377
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.1858 0.0587 0.53 4.90 11.1858 9.2377
7E09 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.7082 0.0556 0.52 1.81 10.7082 10.0008
7E10 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.5653 0.0548 0.52 1.81 10.5867 10.0008
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.4393 0.0585 0.51 5.42 11.4393 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.8625 0.0555 0.51 5.95 10.8625 9.2070
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.8627 0.0555 0.51 5.95 10.8627 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.4396 0.0584 0.51 5.42 11.4396 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.3117 0.0545 0.48 4.79 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.3117 0.0545 0.48 4.79 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7575 0.0518 0.48 5.30 10.7575 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7576 0.0518 0.48 5.30 10.7576 9.2808
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/13 10.3915 0.0496 0.48 -3.95 13.2206 9.1835
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 10.2065 0.0487 0.48 -3.95 12.9852 9.1819
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1408 0.0316 0.44 -0.11 11.1192 6.4079
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.5069 0.0420 0.44 -0.10 12.1141 7.6004
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1411 0.0315 0.44 -0.11 11.1192 6.4083
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5329 0.0284 0.44 -0.56 10.7181 6.1283
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.2727 0.0402 0.44 -0.56 12.0165 7.7956
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5331 0.0283 0.44 -0.56 10.7186 6.1285
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 8.7659 0.0373 0.43 -0.31 11.3082 7.2013
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7596 0.0287 0.43 -0.31 10.4881 6.1741
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7615 0.0287 0.43 -0.31 10.4895 6.1756
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.5500 0.0400 0.42 1.83 10.0900 7.7300
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.5577 0.0399 0.42 2.93 10.1237 8.2317
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.8905 0.0412 0.42 3.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.8904 0.0412 0.42 3.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.5240 0.0355 0.42 3.18 10.0792 7.6307
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.5242 0.0355 0.42 3.18 10.0792 7.6307
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9163 0.0453 0.42 2.51 10.9163 9.3811
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.3176 0.0511 0.42 1.89 12.3176 9.9345
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9208 0.0453 0.42 2.51 10.9208 9.3812
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.3078 0.0510 0.42 1.89 12.3078 9.9344
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.0332 0.0496 0.41 1.29 12.0562 9.8094
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0880 0.0457 0.41 1.68 11.1531 9.5933
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.8532 0.0488 0.41 1.28 11.8770 9.8010
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0873 0.0456 0.41 1.68 11.1524 9.5929
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.5029 0.0387 0.41 2.86 10.1179 8.2191
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1385 0.0331 0.41 2.87 10.1231 7.3813
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0775 0.0328 0.41 2.83 10.1226 7.3908
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.2222 0.0332 0.41 3.10 10.0995 7.4480
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.6821 0.0496 0.39 1.51 12.6821 9.9080
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.6096 0.0489 0.39 1.56 12.6096 9.6552
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0386 0.0428 0.39 2.20 11.0657 9.4944
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0389 0.0428 0.39 2.20 11.0662 9.4946
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4404 0.0366 0.39 1.47 10.0257 8.1432
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4406 0.0366 0.39 1.47 10.0257 8.1433
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.8921 0.0422 0.39 1.47 10.8921 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.8920 0.0422 0.39 1.47 10.8920 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.2935 0.0350 0.38 0.99 10.0393 8.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.2936 0.0350 0.38 0.99 10.0393 8.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4357 0.0355 0.38 1.21 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7219 0.0403 0.38 0.99 10.7344 8.6786
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7217 0.0403 0.38 0.99 10.7343 8.6785
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7498 0.0404 0.38 1.21 10.7498 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7498 0.0404 0.38 1.21 10.7498 8.6036
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0736 0.0416 0.38 3.10 11.1125 9.3189
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4357 0.0354 0.38 1.21 10.0416 8.3318
6R10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0735 0.0415 0.38 3.10 11.1125 9.3190
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.1489 0.0455 0.38 3.10 12.1489 9.6276
6R09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.1490 0.0455 0.38 3.10 12.1490 9.6276
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4375 0.0353 0.38 3.04 10.0924 8.0338
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8467 0.0402 0.37 1.50 10.8583 9.3674
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8650 0.0402 0.37 1.50 10.8650 9.3779
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4660 0.0350 0.37 3.02 10.1041 8.0434
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.9022 0.0403 0.37 1.49 10.9022 9.4112
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8919 0.0402 0.37 1.49 10.8919 9.4013
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8638 0.0324 0.37 3.27 10.4078 7.9399
6R14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.8879 0.0392 0.36 2.83 10.9951 9.3149
6R13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.6227 0.0454 0.36 2.83 12.6227 9.6989
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.2400 0.0400 0.36 1.26 11.2400 8.6300
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2800 0.0400 0.36 1.99 11.6600 9.0600
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0651 0.0284 0.35 2.97 10.0946 7.3270
6R11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.0791 0.0425 0.35 2.13 12.3097 9.6801
6R12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0575 0.0388 0.35 2.13 11.3594 9.5179
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2840 0.0357 0.35 1.52 10.2840 9.8993
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2865 0.0352 0.34 1.54 10.2865 9.8993
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.2606 0.0383 0.34 3.94 11.4454 9.7198
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.2610 0.0417 0.34 3.94 12.2610 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.2605 0.0416 0.34 3.93 12.2605 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.2606 0.0382 0.34 3.93 11.4453 9.7199
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.1547 0.0308 0.34 3.22 10.3006 7.9985
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.5595 0.0386 0.34 3.66 11.5595 9.7351
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.0000 0.0200 0.33 2.00 10.1500 5.7700
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.0000 0.0200 0.33 2.00 10.1500 5.7700
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.6295 0.0352 0.33 3.60 11.3105 9.3813
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.0900 0.0400 0.33 3.51 12.0900 9.2000
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2978 0.0339 0.33 1.65 10.2978 9.8993
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2921 0.0338 0.33 1.60 10.2921 9.8994
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.6977 0.0349 0.33 3.56 11.2762 9.4402
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.1500 0.0200 0.33 1.70 10.1700 5.9400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.2700 0.0300 0.32 1.15 10.1100 7.3800
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.6590 0.0377 0.32 3.60 11.6590 9.8161
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4999 0.0334 0.32 1.72 10.5750 9.2269
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4999 0.0334 0.32 1.72 10.5750 9.2270
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.7425 0.0373 0.32 1.15 11.7608 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.7428 0.0373 0.32 1.15 11.7610 9.7067
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.5800 0.0300 0.31 1.32 10.6000 8.0600
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8550 0.0244 0.31 1.28 10.3092 7.2686
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7673 0.0334 0.31 1.28 10.7673 8.5755
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7666 0.0334 0.31 1.28 10.7669 8.5751
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8545 0.0243 0.31 1.28 10.3089 7.2683
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.4700 0.0200 0.31 1.96 10.2500 6.1900
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 9.7500 0.0300 0.31 1.14 10.1100 7.4700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.7500 0.0300 0.31 1.75 10.4900 8.6800
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.8390 0.0331 0.31 3.73 11.2003 9.4294
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7351 0.0323 0.30 0.91 10.8683 8.8810
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4794 0.0225 0.30 0.92 10.2282 7.0012
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4798 0.0225 0.30 0.92 10.2285 7.0015
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7352 0.0322 0.30 0.91 10.8685 8.8812
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2016 0.0306 0.30 1.64 10.2016 9.8327
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2020 0.0306 0.30 1.64 10.2020 9.8327
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1963 0.0305 0.30 1.64 10.1963 9.8324
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1898 0.0304 0.30 1.53 10.1898 9.8327
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
6N19 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
6N20 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8277 0.0230 0.29 1.01 10.2769 7.3308
