基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.92 11/01 9.6800
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 3.08 11/01 9.9700
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.00 11/01 9.9300
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.21 11/01 9.9400
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 16.58 11/01 9.7200
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 3.38 11/01 9.6800
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.46 11/04 11.74
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.42 11/01 11.3456
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.30 11/01 10.6832
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.74 11/01 10.6097
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.60 11/01 10.0681
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 林鴻宗 2022/07/18 0.00 11/01 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 林鴻宗 2022/07/18 0.00 11/01 11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.33 11/01 9.6600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 1.70 11/01 11.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.89 11/01 10.3400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 4.07 11/01 11.5900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 2.07 11/01 10.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.55 11/01 11.4800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.25 11/01 9.8100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.53 11/01 11.4100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.19 11/01 10.3900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.59 11/01 11.9000
9315 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.10 11/01 11.4600
9316 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 11/01 11.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 11/01 11.0000
6X22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.21 11/01 10.2600
6X23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 11/01 9.3400
6X24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.74 11/01 10.4500
6X25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.35 11/01 9.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 11/01 9.7300
6X26 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.07 11/01 11.7800
6X27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 11/01 10.0500
9317 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 1.07 11/01 9.1500
9318 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.26 11/01 8.9100
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.88 11/01 8.9000
6X30 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.71 11/01 9.5800
6X31 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.31 11/01 8.5300
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 3.09 11/01 9.5300
6X29 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.40 11/01 9.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 2.97 11/01 9.0400
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.13 11/01 11.0100
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 0.22 11/01 9.3100
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 0.64 11/01 9.7413
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 4.99 11/01 10.0744
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.25 11/01 9.3565
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.25 11/01 10.5140
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 0.99 11/01 9.6461
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 3.81 11/01 9.9661
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.41 11/01 9.3045
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.46 11/01 10.6457
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.45 11/01 9.5600
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.30 11/01 8.6200
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.05 11/01 9.9995
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 11/01 9.9619
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.09 11/01 9.9700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.25 11/01 9.3700
9313 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 7.49 11/01 9.6100
9314 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.46 11/01 8.5100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.90 11/01 8.5000
6X14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 7.98 11/01 9.7400
6X15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 3.29 11/01 8.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.65 11/01 8.3800
6X16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.43 11/01 9.9300
6X17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.80 11/01 7.9300
6X20 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.58 11/01 9.2900
6X21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.29 11/01 8.0200
6X18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.70 11/01 9.9400
6X19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張仲平 2021/08/02 0.64 11/01 7.2700
9309 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.90 11/04 21.53
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.96 11/01 10.3365
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 11/01 8.7241
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 11/01 10.5490
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 11/01 8.6214
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 11/01 11.0320
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.29 11/01 8.6659
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.97 11/01 10.9581
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 11/01 8.7376
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 11/01 12.4597
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 11/01 8.8722
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 11/01 11.7537
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 11/01 9.4832
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 11/01 10.4770
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 11/01 9.0732
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.64 11/01 11.1072
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 11/01 8.7469
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.76 11/01 10.9688
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.34 11/01 9.0291
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 11/01 13.5397
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.10 11/01 9.0238
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 4.86 11/01 10.6597
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.68 11/01 9.3364
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.80 11/01 9.9901
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.46 11/01 8.7471
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.77 11/01 10.0861
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.36 11/01 8.4995
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.28 11/01 9.5230
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 11/01 8.6612
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.87 11/01 9.6596
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.59 11/01 7.8888
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.49 11/01 9.3112
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 11/01 7.5941
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.98 11/01 9.4178
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 11/01 7.3139
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.59 11/01 9.2120
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 11/01 7.5160
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.86 11/01 11.6135
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 11/01 7.4895
9310 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 9.82 11/01 17.1500
6X05 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 5.41 11/01 16.4300
9307 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.56 11/01 12.3700
9308 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.96 11/01 8.3900
6X01 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.40 11/01 11.9100
6X02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.53 11/01 8.0800
6X03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 11/01 12.8600
6X04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.53 11/01 7.9400
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 11/01 11.6309
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 11/01 8.7686
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 11/01 5.5979
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 11/01 4.4500
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 11/01 7.2521
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 211.64 11/04 10.5322
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 11/01 14.2735
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 11/01 7.3391
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 11/01 12.6218
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 11/01 6.2365
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 11/01 6.6467
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.16 11/01 4.6738
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 11/01 9.3916
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.11 11/01 14.0306
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 11/01 7.7817
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.20 11/01 12.2207
9305 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.19 11/01 8.4187
9306 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.30 11/01 5.3633
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 1.90 11/01 11.8402
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.45 11/01 6.3274
9301 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 4.03 11/04 26.52
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 11/01 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 11/01 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。