基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 N/A 11/01 10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 N/A 11/01 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.18 11/01 11.0330
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.18 11/01 10.1521
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.37 11/01 11.5639
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 1.73 11/01 10.5510
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.16 11/01 11.7915
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.72 11/01 10.7742
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.09 11/01 11.1584
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.42 11/01 10.1954
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.73 11/01 10.9760
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.49 11/01 10.3458
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.42 11/01 11.5635
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.75 11/01 10.5786
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.23 11/01 11.7911
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.22 11/01 10.7742
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.06 11/01 11.0215
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.20 11/01 10.1093
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 11/01 12.6000
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.05 11/01 12.2900
8021 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.67 11/01 11.4700
6Z29 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.93 11/01 12.5600
6Z30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 11/01 0.3600
6Z31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 11/01 11.5300
6Z33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 11/01 13.1500
6Z35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 11/01 11.9400
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 11/01 12.4600
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.26 11/01 12.5600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.03 11/01 11.7800
6Z43 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/01 11.1286
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/01 8.6377
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.48 11/01 9.2377
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.37 11/01 7.9749
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.23 11/01 10.1259
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.85 11/01 8.6365
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.97 11/01 9.6780
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 2.90 11/01 8.2847
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.43 11/01 9.2523
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.72 11/01 7.8202
8023 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.09 11/01 10.0430
8024 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.92 11/01 8.6106
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.72 11/01 9.6782
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.45 11/01 8.2849
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.71 11/01 9.3218
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.53 11/01 7.8801
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.03 11/01 11.3010
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/01 8.9191
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.11 11/01 9.2707
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.33 11/01 7.8583
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.73 11/01 8.4220
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.11 11/01 8.1620
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 11/01 9.5497
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 11/01 8.3385
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 11/01 7.5081
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.18 11/01 7.5710
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 11/01 7.2396
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 11/01 7.9203
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 11/01 10.4100
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.20 11/01 7.5749
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 11/01 8.3378
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.34 11/01 8.4196
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 11/01 8.0796
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 11/01 9.5530
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 11/01 6.9564
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 11/01 8.3288
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.27 11/01 7.5710
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.21 11/01 7.2298
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 11/01 8.0456
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 11/01 7.4347
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 9.3111
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.29 11/01 9.2629
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 11/01 7.6305
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 11/01 7.4731
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.49 11/01 9.4218
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.11 11/01 9.3632
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.20 11/01 7.7750
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.38 11/01 7.7281
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.17 11/01 9.6319
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.87 11/01 9.6319
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.48 11/01 7.8883
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.64 11/01 7.8882
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.01 11/01 9.3414
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 11/01 9.3595
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 11/01 7.4761
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.43 11/01 7.4168
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 10.8607
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 11/01 11.1095
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 8.0092
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 11/01 8.0774
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 12.9821
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 5.6355
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 2.8949
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 1.2536
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.6186
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.2685
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.4061
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.1763
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 7.1652
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 3.1104
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 7.1652
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 3.1104
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 11/01 8.7300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 11/01 6.6300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.07 11/01 9.3200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.01 11/01 11.1000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.05 11/01 8.7000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 11/01 10.8400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.13 11/01 8.7600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.03 11/01 11.3200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 11/01 8.3300
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.27 11/01 10.6878
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.24 11/01 9.1749
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.16 11/01 10.9272
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.85 11/01 9.2401
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.16 11/01 10.6926
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.44 11/01 8.7253
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.81 11/01 12.9499
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.33 11/01 9.3554
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.12 11/01 9.9698
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.69 11/01 12.2866
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.89 11/01 9.0750
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.18 11/01 10.1594
9010 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.52 11/04 9.8619
9011 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.95 11/04 7.8534
6G11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.46 11/04 10.5084
6G12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.66 11/04 8.3109
6G15 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.04 11/04 10.2147
6G16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.05 11/04 8.1012
6G13 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.41 11/04 10.8897
6G14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.11 11/04 8.0626
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 1.62 11/04 86.59
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 11/01 9.1251
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 11/01 8.2093
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.23 11/01 10.3527
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.32 11/01 8.3920
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.13 11/01 10.0992
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.25 11/01 7.7434
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.22 11/01 12.7595
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.31 11/01 7.8832
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.15 11/01 10.5527
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.56 11/01 8.2024
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 15.92 11/01 10.1704
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.53 11/01 7.9279
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.04 11/01 10.0807
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.77 11/01 7.3643
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.45 11/01 12.8544
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.43 11/01 7.5087
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.48 11/01 10.0619
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.40 11/01 7.9719
8019 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.25 11/01 10.7500
6Z25 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.30 11/01 11.5100
6Z27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.28 11/01 11.4100
8020 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.07 11/01 7.8800
6Z26 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.70 11/01 8.3400
6Z28 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 11/01 7.9200
6Z24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 0.98 11/01 13.4200
8018 宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 5.94 11/01 15.6900
8009 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 11/01 9.7136
6Z03 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 11.20 11/01 3.2268
