基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.12 09/13 9.1200
5807 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.08 09/13 4.3700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 09/13 4.6600
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 09/13 4.2500
6R02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.61 09/13 7.9000
5824 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
6R01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/13 7.3000
5806 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
5828 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/16 7.7800
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/16 13.7300
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
5247 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/16 20.3100
5217 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/16 7.5900
52AD 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
6017 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
6L11 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/13 7.7600
6027 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
6L10 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
6011 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/16 7.8800
7G01 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 09/13 8.1453
5310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 09/13 14.6832
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 09/13 8.4300
5308 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.00 09/13 10.7600
6623 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.16 09/13 0.2771
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.74 09/16 30.1900
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.62 09/16 5.8000
6M03 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.68 09/16 5.8900
8619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/16 26.4900
8623 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/13 13.6900
6117 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/13 17.5300
6A01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/13 17.4900
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/16 16.5900
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.46 09/13 4.8600
7417 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/13 11.3700
6N08 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
7422 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
6N07 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/13 17.3600
7406 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/16 21.1800
6Z06 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 4.0859
8010 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/16 18.5900
6Z05 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 0.6867
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 09/16 14.9800
7009 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/16 15.1100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 10.2200
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/16 7.7400
7008 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/16 8.3700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A22 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
5011 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.14 09/16 9.2800
5010 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 09/16 11.0400
8A19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 09/16 10.2500
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 09/16 16.0200
7030 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/16 16.9900
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
7005 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/16 9.5500
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.81 09/13 3.9049
6416 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.30 09/13 17.6000
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 10.88 09/13 0.6008
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 09/13 0.6008
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.99 09/13 3.4918
6417 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/13 15.7300
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.21 09/13 0.4876
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.18 09/13 1.8623
6413 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 09/13 0.2633
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 09/16 2.5647
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.44 09/16 11.5300
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.86 09/16 0.3732
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 09/16 0.5352
6414 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.03 09/16 0.4266
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.93 09/13 16.3100
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/13 12.0300
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.19 09/13 9.8632
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 09/13 16.3800
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 09/13 12.0500
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 09/13 9.8626
7506 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
7516 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/16 17.9500
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/16 24.3100
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/16 15.9000
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 09/16 13.6500
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.94 09/16 13.0900
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 09/16 12.2900
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/16 29.2900
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.80 09/13 9.4300
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/13 9.8500
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.53 09/13 8.3700
5506 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/16 41.5500
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.18 09/16 20.8600
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.74 09/16 24.7400
5513 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/16 58.7500
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/16 21.6000
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/16 42.9900
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.10 09/13 4.5500
7735 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 09/13 4.1200
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7600
7729 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 09/16 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7900
7715 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
8308 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.86 09/16 22.5200
8314 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.73 09/16 20.9300
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 09/16 19.3083
6D13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
6819 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
6D12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.33 09/13 9.4300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.37 09/13 9.2600
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.24 09/13 11.1700
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.21 09/13 8.9200
6D11 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/13 9.4200
6809 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/13 8.9200
6D10 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/13 9.7800
6806 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/13 13.1800
8520 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/13 8.2400
8501 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/16 18.3100
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 50.51 09/13 19.0300
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.79 09/13 17.3000
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.49 09/16 16.5100
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.13 09/13 7.4000
8917 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/13 10.5300
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 09/13 7.0900
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.19 09/13 3.4500
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/13 15.5500
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.12 09/13 0.4800
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/13 13.4000
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/16 11.3800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 09/13 4.5200
5122 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/13 4.3900
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.15 09/16 15.1034
6915 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/16 11.7200
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/16 10.9487
6924 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/16 22.1600
6Q13 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/16 21.7175
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/16 15.9900
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/16 12.3566
6931 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/16 16.2400
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/16 14.5800
6935 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/16 9.3700
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.16 09/16 15.4171
6920 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/16 13.4300
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/16 13.1266
6Q23 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/13 9.2483
6936 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/13 14.2800
6Q22 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
6912 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.00 09/16 10.4128
5604 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 09/16 12.1900
5643 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
6V01 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.93 09/13 6.7500
5627 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
5606 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.52 09/16 10.8000
5620 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
5602 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.19 09/16 10.9700
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/16 9.4500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/16 9.0300
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 09/16 N/A
5621 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
5625 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/16 11.5000
5619 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
5616 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.12 09/16 10.9100
6K09 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 09/16 12.9100
5913 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
6K10 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 09/16 7.8300
5921 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.21 09/16 7.8300
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
6K08 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 09/16 6.1300
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
5917 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/16 12.0800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/16 23.3400
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 09/16 12.4300
5905 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/16 17.0400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。