基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 31.20 11/04 10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 27.50 11/04 10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 43.77 11/04 10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 18.57 11/04 10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 20.01 11/04 10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 34.54 11/04 10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.27 11/04 10.0400
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.09 11/04 10.0400
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 7.13 11/04 10.0500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2024/06/27 0.00 11/04 10.0800
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.03 11/04 11.7500
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.59 11/01 10.2400
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 11/04 11.8300
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 11/04 11.9100
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.12 11/04 11.1900
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 2.24 11/04 16.34
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 2.93 11/04 16.3200
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.62 11/04 11.4500
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 0.99 11/04 15.13
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 1.15 11/04 8.4100
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.32 11/04 11.4400
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 11/01 10.4208
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 11/04 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.77 11/01 12.7992
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.80 11/04 8.0733
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.79 11/04 11.8400
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 12.07 11/04 17.9100
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.69 11/04 11.7800
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 11/04 12.0600
6V01 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 32.13 11/04 12.2900
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.68 11/04 13.4955
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.98 11/04 9.3377
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 3.04 11/04 15.9732
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.87 11/04 10.5200
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.43 11/04 12.3123
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.74 11/04 8.3378
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 11/04 8.5376
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.25 11/04 8.9602
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.30 11/04 6.1421
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 11/04 9.6200
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 42.32 11/01 13.1593
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.66 11/01 8.1828
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.21 11/01 9.4316
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.29 11/01 9.9562
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.71 11/04 14.7600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.54 11/04 9.7900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.55 11/04 9.2000
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.21 11/04 5.4588
5643 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 75.21 11/04 16.2300
5641 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.69 11/01 8.0487
5639 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.97 11/04 9.8215
5633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.98 11/04 10.2444
5634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.86 11/04 4.8216
5640 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 10.61 11/01 11.5368
5625 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 8.18 11/04 11.5700
5626 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 32.27 11/04 47.21
5627 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 16.14 11/04 12.7300
5621 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.50 11/04 27.0300
5620 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 10.02 11/04 21.6000
5619 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.50 11/04 10.4200
5616 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 40.54 11/04 15.4600
5615 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.66 11/01 17.2400
5614 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.68 11/04 15.4481
5623 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 36.63 11/04 24.9200
5607 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.78 11/04 15.3110
5612 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.10 11/04 53.7300
5601 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.13 11/04 54.58
5604 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 11/04 24.4000
5602 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 11/04 46.7500
5605 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 58.46 11/04 40.3900
5652 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 32.32 11/04 15.6074
5606 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 46.84 11/04 69.0100
5603 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 73.70 11/04 145.30
5611 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.62 11/01 32.0800
5610 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.45 11/04 100.28
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 11/01 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。